<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konińska Gazeta Internetowa &#187; Olszówka</title>
	<atom:link href="http://koninskagazetainternetowa.pl/category/gminy/powiat-kolski/olszowka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koninskagazetainternetowa.pl</link>
	<description>Wiadomości z regionu konińskiego (Konin, Koło, Słupca, Turek)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 20:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WYBORY SAMORZĄDOWE 2024. OLSZÓWKA. Włodzimierz Fraszczyk startuje po rekord</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2024/04/03/wybory-samorzadowe-2024-olszowka-wlodzimierz-fraszczyk-startuje-po-rekord/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2024/04/03/wybory-samorzadowe-2024-olszowka-wlodzimierz-fraszczyk-startuje-po-rekord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 12:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olszówka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=45642</guid>
		<description><![CDATA[W gminie Olszówka jest tylko jeden kandydat na wójta gminy – obecny włodarz Włodzimierz Fraszczyk. Kieruje lokalnym samorządowem od &#8230;1990 roku. Ponieważ zwycięstwo w plebiscycie ma prawie w kieszeni, stanie się w tym roku najdłużej urzędującym szefem gminy w subregionie konińskim. Fraszczyk ma 65 lat. Zakończy więc kadencję w wieku 70 lat. Fraszczyk startuje z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">W gminie Olszówka jest tylko jeden kandydat na wójta gminy – obecny włodarz Włodzimierz Fraszczyk. Kieruje lokalnym samorządowem od &#8230;1990 roku. Ponieważ zwycięstwo w plebiscycie ma prawie w kieszeni, stanie się w tym roku najdłużej urzędującym szefem gminy w subregionie konińskim. Fraszczyk ma 65 lat. Zakończy więc kadencję w wieku 70 lat.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Fraszczyk startuje z Komitetu Wyborczego Wyborców Gminy Olszówka. Wszystko wskazuje na to, że jego kandydaci będą mieli większość w Radzie Gminy. KWW Gminy Olszówka to jedyny lokalny komitet. Pozostałych kandydatów wystawiły komitety partyjne: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość i Trzecia Droga. To także wyjątkowy przypadek, niespotykany w innych gminach.</span></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2024%2F04%2F03%2Fwybory-samorzadowe-2024-olszowka-wlodzimierz-fraszczyk-startuje-po-rekord%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2024/04/03/wybory-samorzadowe-2024-olszowka-wlodzimierz-fraszczyk-startuje-po-rekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY PREZYDENCKIE 2020. POWIAT KOLSKI. Andrzej Duda z blisko 68-procentowym poparciem. Ale w gminie Olszówka otrzymał ponad 80 procent głosów</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2020/07/13/wybory-prezydenckie-2020-powiat-kolski-andrzej-duda-z-blisko-68-procentowym-poparciem-ale-w-gminie-olszowka-otrzymal-ponad-80-procent-glosow/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2020/07/13/wybory-prezydenckie-2020-powiat-kolski-andrzej-duda-z-blisko-68-procentowym-poparciem-ale-w-gminie-olszowka-otrzymal-ponad-80-procent-glosow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 08:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Babiak]]></category>
		<category><![CDATA[Chodów]]></category>
		<category><![CDATA[Dąbie]]></category>
		<category><![CDATA[Grzegorzew]]></category>
		<category><![CDATA[Koło (gmina wiejska)]]></category>
		<category><![CDATA[Koło (miasto)]]></category>
		<category><![CDATA[Kościelec]]></category>
		<category><![CDATA[Kłodawa]]></category>
		<category><![CDATA[Olszówka]]></category>
		<category><![CDATA[Osiek Mały]]></category>
		<category><![CDATA[POWIAT KOLSKI]]></category>
		<category><![CDATA[Przedecz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=40530</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsza tura wyborów prezydenckich pokazała, że Andrzejowi Dudzie nikt nie jest w stanie zabrać zwycięstwa w drugiej turze. Wczoraj kandydata Zjednoczonej Prawicy poparło w powiecie kolskim 67,93 proc. osób. Jego przeciwnika z Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego – 32,07 proc. Wyniki w poszczególnych gminach: Olszówka – 80,47 proc. Dąbie – 77,56 proc. Osiek Mały – 76,16 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Pierwsza tura wyborów prezydenckich pokazała, że Andrzejowi Dudzie nikt nie jest w stanie zabrać zwycięstwa w drugiej turze. Wczoraj kandydata Zjednoczonej Prawicy poparło w powiecie kolskim 67,93 proc. osób. Jego przeciwnika z Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego – 32,07 proc.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Wyniki w poszczególnych gminach:</span><br />
<span style="font-size: small;">Olszówka – 80,47 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Dąbie – 77,56 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Osiek Mały – 76,16 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Chodów – 76,07 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Grzegorzew – 75,82 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Babiak – 74,99 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Przedecz – 72,40 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Kościelec – 71,89 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Kłodawa – 67,79 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Gmina Koło – 66,42 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Miasto Koło – 52,57 proc.</span></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2020%2F07%2F13%2Fwybory-prezydenckie-2020-powiat-kolski-andrzej-duda-z-blisko-68-procentowym-poparciem-ale-w-gminie-olszowka-otrzymal-ponad-80-procent-glosow%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2020/07/13/wybory-prezydenckie-2020-powiat-kolski-andrzej-duda-z-blisko-68-procentowym-poparciem-ale-w-gminie-olszowka-otrzymal-ponad-80-procent-glosow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY PREZYDENCKIE 2020. POWIAT KOLSKI. BABIAK, CHODÓW, DĄBIE, GRZEGORZEW, KOŚCIELEC, KOŁO, KŁODAWA, OSZÓWKA, OSIEK MAŁY, PRZEDECZ. W ilu gminach poparcie dla Andrzeja Dudy przekroczy 70 procent?</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2020/07/08/wybory-prezydenckie-2020-powiat-kolski-babiak-chodow-dabie-grzegorzew-koscielec-kolo-klodawa-oszowka-osiek-maly-przedecz-w-ilu-gminach-poparcie-dla-andrzeja-dudy-przekroczy-70-procent/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2020/07/08/wybory-prezydenckie-2020-powiat-kolski-babiak-chodow-dabie-grzegorzew-koscielec-kolo-klodawa-oszowka-osiek-maly-przedecz-w-ilu-gminach-poparcie-dla-andrzeja-dudy-przekroczy-70-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 21:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Babiak]]></category>
		<category><![CDATA[Chodów]]></category>
		<category><![CDATA[Dąbie]]></category>
		<category><![CDATA[Grzegorzew]]></category>
		<category><![CDATA[Koło (gmina wiejska)]]></category>
		<category><![CDATA[Koło (miasto)]]></category>
		<category><![CDATA[Kościelec]]></category>
		<category><![CDATA[Kłodawa]]></category>
		<category><![CDATA[Olszówka]]></category>
		<category><![CDATA[Osiek Mały]]></category>
		<category><![CDATA[POWIAT KOLSKI]]></category>
		<category><![CDATA[Przedecz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=40465</guid>
		<description><![CDATA[W pierwszej turze wyborów prezydenckich w powiecie kolskim Andrzej Duda zdeklasował Rafała Trzaskowskiego, zdobywając 59,94 proc. głosów. W dwóch gminach poparło go ponad 70 procent głosujących: Olszówka – 71,79 proc. Dąbie – 70,67 proc. W kolejnych siedmiu zdobył zaufanie ponad 60 procent wyborców: Chodów – 68,73 proc. Osiek Mały – 66,70 proc. Babiak – 66,60 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">W pierwszej turze wyborów prezydenckich w powiecie kolskim Andrzej Duda zdeklasował Rafała Trzaskowskiego, zdobywając 59,94 proc. głosów.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2020/07/Andrzej-Duda.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-40468" title="Andrzej Duda" src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2020/07/Andrzej-Duda.png" alt="" width="359" height="45" /></a></span></p>
<p><span style="font-size: small;">W dwóch gminach poparło go ponad 70 procent głosujących:</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Olszówka – 71,79 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Dąbie – 70,67 proc.</span></p>
<p><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2020/06/Andrzej-Duda.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-40317" title="Andrzej Duda" src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2020/06/Andrzej-Duda.jpg" alt="" width="540" height="360" /></a></p>
<p><span style="font-size: small;">W kolejnych siedmiu zdobył zaufanie ponad 60 procent wyborców:</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Chodów – 68,73 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Osiek Mały – 66,70 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Babiak – 66,60 proc</span><br />
<span style="font-size: small;">Przedecz – 64,30 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Kościelec – 64,23 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Grzegorzew 63,43 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Kłodawa – 61,11 proc.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">W gminie wiejskiej Koło Andrzeja Dudę poparło 58,37 proc. głosujących. Zdecydowanie wygrał także w samym Kole. W stolicy powiatu zagłosowało na niego 45,85 proc. osób, na jego konkurenta z Platformy Obywatelskiej – 30,59 proc. </span></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2020%2F07%2F08%2Fwybory-prezydenckie-2020-powiat-kolski-babiak-chodow-dabie-grzegorzew-koscielec-kolo-klodawa-oszowka-osiek-maly-przedecz-w-ilu-gminach-poparcie-dla-andrzeja-dudy-przekroczy-70-procent%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2020/07/08/wybory-prezydenckie-2020-powiat-kolski-babiak-chodow-dabie-grzegorzew-koscielec-kolo-klodawa-oszowka-osiek-maly-przedecz-w-ilu-gminach-poparcie-dla-andrzeja-dudy-przekroczy-70-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. KRZYMÓW, KAWĘCZYN, OLSZÓWKA. Włodzimierz Fraszczyk może już sobie zapisać 33 lata rządzenia</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/09/27/wybory-samorzadowe-2018-krzymow-kaweczyn-olszowka-wlodzimierz-fraszczyk-moze-juz-sobie-zapisac-33-lata-rzadzenia/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/09/27/wybory-samorzadowe-2018-krzymow-kaweczyn-olszowka-wlodzimierz-fraszczyk-moze-juz-sobie-zapisac-33-lata-rzadzenia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 20:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kawęczyn]]></category>
		<category><![CDATA[Krzymów]]></category>
		<category><![CDATA[Olszówka]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory samorządowe 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=33575</guid>
		<description><![CDATA[W regionie konińskim 3 wójtów panuje od 1990 roku. Tadeusz Jankowski, wójt gminy Krzymów, nie startuje w tegorocznych wyborach samorządowych. A więc zakończy wójtowską pracę po 28 latach. O 5 więcej może już sobie zapisać Włodzimierz Fraszczyk, wójt gminy Olszówka. Jest bowiem jedynym kandydatem. Tylko jednego konkurenta ma kierujący gminą Kawęczyn Jan Nowak, kandydat Towarzystwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W regionie konińskim 3 wójtów panuje od 1990 roku. Tadeusz Jankowski, wójt gminy Krzymów, nie startuje w tegorocznych wyborach samorządowych. A więc zakończy wójtowską pracę po 28 latach. O 5 więcej może już sobie zapisać Włodzimierz Fraszczyk, wójt gminy Olszówka. Jest bowiem jedynym kandydatem. Tylko jednego konkurenta ma kierujący gminą Kawęczyn Jan Nowak, kandydat Towarzystwa Samorządowego. Będzie z nim rywalizował Rafał Gil z Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2018%2F09%2F27%2Fwybory-samorzadowe-2018-krzymow-kaweczyn-olszowka-wlodzimierz-fraszczyk-moze-juz-sobie-zapisac-33-lata-rzadzenia%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/09/27/wybory-samorzadowe-2018-krzymow-kaweczyn-olszowka-wlodzimierz-fraszczyk-moze-juz-sobie-zapisac-33-lata-rzadzenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLSZÓWKA. Harmonogram wywozu odpadów 2017</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2017/01/08/olszowka-harmonogram-wywozu-odpadow-2017/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2017/01/08/olszowka-harmonogram-wywozu-odpadow-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 13:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olszówka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=28195</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2017/01/Olszówka-2017.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-28194" title="Olszówka 2017" src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2017/01/Olszówka-2017.jpg" alt="" width="540" height="382" /></a></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2017%2F01%2F08%2Folszowka-harmonogram-wywozu-odpadow-2017%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2017/01/08/olszowka-harmonogram-wywozu-odpadow-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MZGOK. Ochrona środowiska – gmina Olszówka</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2012/10/29/mzgok-ochrona-srodowiska-%e2%80%93-gmina-olszowka/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2012/10/29/mzgok-ochrona-srodowiska-%e2%80%93-gmina-olszowka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 21:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie]]></category>
		<category><![CDATA[Olszówka]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powiatkoninski.pl/?p=11493</guid>
		<description><![CDATA[Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z priorytetów w działalności władz samorządowych gminy Olszówka. W ostatnich latach zrobiono w tym zakresie sporo. Przyczyniła się do tego także edukacja ekologiczna prowadzone w placówkach oświatowych. Młodzież jest nastawiona na zdrowy styl życia i ochronę zasobów przyrodniczych. Szkoły biorą udział m.in. w akcji ,,Sprzątanie świata”, zbieraniu baterii, organizują konkursy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small; font-family: 'Times New Roman', serif;">Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z priorytetów w działalności władz samorządowych gminy Olszówka. W ostatnich latach zrobiono w tym zakresie sporo. Przyczyniła się do tego także edukacja ekologiczna prowadzone w placówkach oświatowych. Młodzież jest nastawiona na zdrowy styl życia i ochronę zasobów przyrodniczych. Szkoły biorą udział m.in. w akcji ,,Sprzątanie świata”, zbieraniu baterii, organizują konkursy wiedzy o </span><span style="font-size: medium;">ekologii.<span id="more-11493"></span></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Jednym z filarów gospodarki odpadami komunalnymi jest jak najbardziej efektywne ich wykorzystywanie. Kontrakty na odbiór stałych odpadów komunalnych podpisały 4 przedsiębiorstwa. W zabudowie jednorodzinnej śmieci są składowane w pojemnikach przydomowych, natomiast w zabudowie wielorodzinnej w kontenerach zbiorczych. To rozwiązanie się sprawdza. W roku 2011 liczba wyprodukowanych odpadów z gospodarstw domowych wyniosła ok. 194 tony. Były one wywożone głównie na składowisko odpadów komunalnych w Koninie, prowadzone przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Ponadto gmina prowadzi zbiórkę odpadów segregowanych. W prawie każdej miejscowości znajdują się pojemniki do: plastiku, szkła, makulatury. Razem jest ich blisko 40. W roku ubiegłym zebrano 0,95 tony opakowań z papieru, 2,9 tony opakowań z tworzyw sztucznych oraz 8,1 tony opakowań ze szkła. W sumie było to ok. 12 ton. Odpady zostały przekazane do recyklingu uprawnionym odbiorcom i osobom fizycznym.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Była też zbiórka prowadzona przez podmioty posiadające zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W ten sposób zebrano w 2011 roku 7,5 tony makulatury; 5,9 tony tworzyw sztucznych; 15,1 tony szkła; 0,5 tony aluminium; 2,35 tony żelaza i stali. Odpadów niesegregowanych (zmieszanych) było 162,7 tony. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">2 razy w roku odbywa się zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. W ubiegłym roku zebrano go <span style="color: #000000;">2,175 tony.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">Stopień zwodociągowania gminy wynosi około 90 proc. Sieć wodociągowa ma ponad 143 km. Na terenie gminy funkcjonują dwie stacje uzdatniania wody: w Olszówce (w ramach </span></span><span style="font-size: small;">Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” została przebudowana w 2012 r.) oraz w Umieniu. </span><span style="font-size: small;">Z uwagi na połączenie sieci wodociągowych w ,,pierścieniu” jest możliwość dostarczania wody do sieci z obu stacji. Wymienione stacje zapewniają mieszkańcom właściwą ilość wody, o zadawalającej jakości. Nad właściwą eksploatacją sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz ujęć wody (czyli studni głębinowych) czuwa Zakład Usług Wodnych w Koninie (ZUW Sp. z o. o.). </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Na terenie gminy Olszówka jest kanalizacja typu rozdzielczego. Ścieki komunalne (socjalno-bytowe) są odprowadzane przez kanały sanitarne, natomiast wody deszczowe przez kanały deszczowe. Sieć ścieków kanalizacji deszczowej posiada jedynie część miejscowości: Olszówka i Umień. Kanalizacja sanitarna o łącznej długości 24,6 km powstała w miejscowościach: Głębokie, Łubianka, Olszówka, Ponętów Górny Pierwszy i Ponętów Górny Drugi. Odbiorcą ścieków komunalnych jest wybudowana w 1999 roku nowoczesna, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia typu LEMNA, znajdująca się w miejscowości Olszówka. Jej przepustowość wynosi 73 000 m<sup>3</sup> na rok i całkowicie pokrywa potrzeby gminy. Obciążenie oczyszczalni w roku  2011 wyniosło ok. 51 m<sup>3</sup> na dobę. Do sieci podłączonych jest 913 dostawców ścieków. Oczyszczalnia wyposażona jest również w punkt zlewny w celu przyjmowania ścieków przywożonych taborem asenizacyjnym. Oczyszczone ścieki trafiają do Strugi Olszówka. Do wywozu nieczystości z gospodarstw, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, jest dopuszczonych 5 firm.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><em>Rafał Domowicz, Urząd Gminy w Olszówce</em></span></p>
<p><strong><span style="color: #222222;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie</strong></span></span></strong></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2012%2F10%2F29%2Fmzgok-ochrona-srodowiska-%25e2%2580%2593-gmina-olszowka%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2012/10/29/mzgok-ochrona-srodowiska-%e2%80%93-gmina-olszowka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KAWĘCZYN, KRZYMÓW, OLSZÓWKA. Trzech wójtów od 1990 roku</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2011/12/19/kaweczyn-krzymow-olszowka-trzech-wojtow-od-1990-roku/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2011/12/19/kaweczyn-krzymow-olszowka-trzech-wojtow-od-1990-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kawęczyn]]></category>
		<category><![CDATA[Krzymów]]></category>
		<category><![CDATA[Olszówka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powiatkoninski.pl/?p=7623</guid>
		<description><![CDATA[W regionie konińskim trzech szefów gmin pełni swoje funkcje od 1990 roku w sposób ciągły, bez przerw. Są to: Jan Nowak &#8211; wójt gminy Kawęczyn (powiat turecki), Tadeusz Jankowski – wójt gminy Krzymów (powiat koniński) i Włodzimierz Fraszczyk – wójt gminy Olszówka (powiat kolski). Jak powiedział KGI Jan Nowak (na zdjęciu), to wynik pracy i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">W regionie konińskim trzech szefów gmin pełni swoje funkcje od 1990 roku w sposób ciągły, bez przerw. Są to: Jan Nowak &#8211; wójt gminy Kawęczyn (powiat turecki), Tadeusz Jankowski – wójt gminy Krzymów (powiat koniński) i Włodzimierz Fraszczyk – wójt gminy Olszówka (powiat kolski). Jak powiedział KGI Jan Nowak (na zdjęciu), to wynik pracy i szczęścia do spotykania właściwych ludzi. I doceniania tego, co robią dla wspólnoty samorządowej. <span id="more-7623"></span></span></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2011%2F12%2F19%2Fkaweczyn-krzymow-olszowka-trzech-wojtow-od-1990-roku%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2011/12/19/kaweczyn-krzymow-olszowka-trzech-wojtow-od-1990-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
