<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konińska Gazeta Internetowa &#187; Kazimierz Biskupi</title>
	<atom:link href="http://koninskagazetainternetowa.pl/category/gminy/powiat-koninski/kazimierz-biskupi-powiat-koninski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koninskagazetainternetowa.pl</link>
	<description>Wiadomości z regionu konińskiego (Konin, Koło, Słupca, Turek)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 15:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WYBORY SAMORZĄDOWE. Maciejewski już w połowie wójtem</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2024/03/16/wybory-samorzadowe-maciejewski-juz-w-polowie-wojtem/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2024/03/16/wybory-samorzadowe-maciejewski-juz-w-polowie-wojtem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 08:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kazimierz Biskupi]]></category>
		<category><![CDATA[WYBORY SAMORZĄDOWE 2024]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=45585</guid>
		<description><![CDATA[W gminie Kazimierz Biskupi o stanowisko wójta ubiega się tylko jeden kandydat &#8211; Grzegorz Maciejewski. To obecny wójt. Startuje z Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Maciejewskiego. Nie należy do partii politycznej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W gminie Kazimierz Biskupi o stanowisko wójta ubiega się tylko jeden kandydat &#8211; Grzegorz Maciejewski. To obecny wójt. Startuje z Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Maciejewskiego. Nie należy do partii politycznej.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2024%2F03%2F16%2Fwybory-samorzadowe-maciejewski-juz-w-polowie-wojtem%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2024/03/16/wybory-samorzadowe-maciejewski-juz-w-polowie-wojtem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KAZIMIERZ BISKUPI. Wypadek w Nieświastowie</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2022/09/20/kazimierz-biskupi-wypadek-w-nieswiastowie/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2022/09/20/kazimierz-biskupi-wypadek-w-nieswiastowie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 12:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kazimierz Biskupi]]></category>
		<category><![CDATA[WAŻNE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=43586</guid>
		<description><![CDATA[Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku, do którego doszło 19 września przed godz. 20.00 w miejscowości Nieświastów. Samochód osobowy marki skoda uderzył w słup linii energetycznej, a następnie uszkadzając ogrodzenie posesji dachował przy budynku mieszkalnym. Pojazdem podróżowały trzy osoby, w tym dwie wymagały udzielenia pomocy. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zablokowaniu drogi ze względu na uszkodzony [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku, do którego doszło 19 września przed godz. 20.00 w miejscowości Nieświastów. Samochód osobowy marki skoda uderzył w słup linii energetycznej, a następnie uszkadzając ogrodzenie posesji dachował przy budynku mieszkalnym. Pojazdem podróżowały trzy osoby, w tym dwie wymagały udzielenia pomocy.</p>
<p>Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zablokowaniu drogi ze względu na uszkodzony słup energetyczny oraz udzieleniu poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zespół ratownictwa medycznego przetransportował kobietę oraz mężczyznę do szpitala.</p>
<p>W akcji brali udział strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 i 2 w Koninie oraz druhowie z OSP Kazimierz Biskupi i OSP Dobrosołowo.</p>
<p><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2022/09/Wypadek-w-Nieświastowie.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-43585" title="Wypadek w Nieświastowie" src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2022/09/Wypadek-w-Nieświastowie.jpeg" alt="" width="540" height="405" /></a><span id="more-43586"></span></p>
<p>(źródło: KM PSP w Koninie)</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2022%2F09%2F20%2Fkazimierz-biskupi-wypadek-w-nieswiastowie%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2022/09/20/kazimierz-biskupi-wypadek-w-nieswiastowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KONIN, KAZIMIERZ BISKUPI. Eliminacje miejskie i powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2022/05/05/konin-kazimierz-biskupi-eliminacje-miejskie-i-powiatowe-turnieju-wiedzy-pozarniczej/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2022/05/05/konin-kazimierz-biskupi-eliminacje-miejskie-i-powiatowe-turnieju-wiedzy-pozarniczej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 07:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KONIN]]></category>
		<category><![CDATA[Kazimierz Biskupi]]></category>
		<category><![CDATA[POWIAT KONIŃSKI]]></category>
		<category><![CDATA[WAŻNE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=42975</guid>
		<description><![CDATA[23 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Koninie odbyły się eliminacje miejskie, a 30 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Przystąpili do nich uczniowie ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Konina i powiatu konińskiego. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwali funkcjonariusze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">23 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Koninie odbyły się eliminacje miejskie, a 30 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Przystąpili do nich uczniowie ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Konina i powiatu konińskiego.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwali funkcjonariusze z Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Uczniowie z poszczególnych grup wiekowych – grupa I – szkoły podstawowe klasy I – IV, grupa II – szkoły podstawowe klasy V – VIII i grupa III – szkoły ponadpodstawowe – przystąpili do testu pisemnego. Następnie osoby, które uzyskały największą ilość punktów przeszły do drugiego etapu turnieju – pytań ustnych, który wyłonił zwycięzców. Najlepsi w poszczególnych grupach wiekowych zostali wyróżnieni nagrodami rzeczowymi. Laureaci z danych grup wiekowych zostali zakwalifikowani do dalszego etapu (eliminacje szczebla wojewódzkiego) Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się we Wrześni.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Zwycięzcy eliminacji miejskich:</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Druga grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy V &#8211; VIII):</span><br />
<span style="font-size: small;">I miejsce – uczeń SP nr 1 w Koninie</span><br />
<span style="font-size: small;">II miejsce – uczeń SP nr 3 w Koninie</span><br />
<span style="font-size: small;">III miejsce – uczeń SP nr 15 w Koninie</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Trzecia grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe):</span><br />
<span style="font-size: small;">I miejsce – uczeń III Liceum w Koninie</span><br />
<span style="font-size: small;">II miejsce – uczeń II Liceum w Koninie</span><br />
<span style="font-size: small;">III miejsce – uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Zwycięzcy eliminacji powiatowych:</span></p>
<p><span style="font-size: small;">I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I &#8211; IV):</span><br />
<span style="font-size: small;">I miejsce – uczeń Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Borowie</span><br />
<span style="font-size: small;">II miejsce – uczeń Szkoły Podstawowej w Woli Podłężnej</span><br />
<span style="font-size: small;">III miejsce – uczeń Szkoły Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Druga grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy V &#8211; VIII):</span><br />
<span style="font-size: small;">I miejsce – uczeń Szkoły Podstawowej w Wilczynie</span><br />
<span style="font-size: small;">II miejsce – uczeń Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim</span><br />
<span style="font-size: small;">III miejsce – uczeń Szkoły Podstawowej w Kawnicach</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Trzecia grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe):</span><br />
<span style="font-size: small;">I miejsce – uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie</span></p>
<p><span style="font-size: small;">opracowanie: st. kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: kpt. Andrzej Śliwka, Jerzy Maciejewski</span><br />
<a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2022/05/Turniej.jpg"><img src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2022/05/Turniej.jpg" alt="" title="Turniej" width="540" height="252" class="aligncenter size-full wp-image-42979" /></a></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2022%2F05%2F05%2Fkonin-kazimierz-biskupi-eliminacje-miejskie-i-powiatowe-turnieju-wiedzy-pozarniczej%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2022/05/05/konin-kazimierz-biskupi-eliminacje-miejskie-i-powiatowe-turnieju-wiedzy-pozarniczej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POWIAT KONIŃSKI. Lista podmiotów leczniczych, gdzie można się zaszczepić przeciwko COVID-19</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2021/01/12/powiat-koninski-lista-podmiotow-leczniczych-gdzie-mozna-sie-zaszczepic-przeciwko-covid-19/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2021/01/12/powiat-koninski-lista-podmiotow-leczniczych-gdzie-mozna-sie-zaszczepic-przeciwko-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 11:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golina]]></category>
		<category><![CDATA[Grodziec]]></category>
		<category><![CDATA[Kazimierz Biskupi]]></category>
		<category><![CDATA[Kleczew]]></category>
		<category><![CDATA[Kramsk]]></category>
		<category><![CDATA[Krzymów]]></category>
		<category><![CDATA[POWIAT KONIŃSKI]]></category>
		<category><![CDATA[Rychwał]]></category>
		<category><![CDATA[Rzgów]]></category>
		<category><![CDATA[Skulsk]]></category>
		<category><![CDATA[Sompolno]]></category>
		<category><![CDATA[Stare Miasto]]></category>
		<category><![CDATA[WAŻNE]]></category>
		<category><![CDATA[Wierzbinek]]></category>
		<category><![CDATA[Wilczyn]]></category>
		<category><![CDATA[Ślesin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=41347</guid>
		<description><![CDATA[15 stycznia 2021 r. rozpocznie się proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19. Proces, zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, realizowany będzie etapami. W kolejnych etapach szczepieni będą: etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15 stycznia 2021 r. rozpocznie się proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19. Proces, zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, realizowany będzie etapami. W kolejnych etapach szczepieni będą:</p>
<p>etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele;</p>
<p>etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;</p>
<p>etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.</p>
<p>Poniżej lista podmiotów leczniczych w powiecie konińskim, które biorą udział w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19.</p>
<p><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2021/01/Lista-podmiotów-leczniczych.pdf">Lista podmiotów leczniczych</a></p>
<p><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2021/01/Szczepienie.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-41354" title="Szczepienie" src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2021/01/Szczepienie.jpg" alt="" width="540" height="382" /></a></p>
<p><span id="more-41347"></span>(źródło: Starostwo Powiatowe w Koninie)</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2021%2F01%2F12%2Fpowiat-koninski-lista-podmiotow-leczniczych-gdzie-mozna-sie-zaszczepic-przeciwko-covid-19%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2021/01/12/powiat-koninski-lista-podmiotow-leczniczych-gdzie-mozna-sie-zaszczepic-przeciwko-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY PREZYDENCKIE 2020. Gminy powiatu konińskiego. Duda – Trzaskowski 14 : 0</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2020/07/13/wybory-prezydenckie-2020-gminy-powiatu-koninskiego-duda-%e2%80%93-trzaskowski-14-0/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2020/07/13/wybory-prezydenckie-2020-gminy-powiatu-koninskiego-duda-%e2%80%93-trzaskowski-14-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 07:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golina]]></category>
		<category><![CDATA[Grodziec]]></category>
		<category><![CDATA[Kazimierz Biskupi]]></category>
		<category><![CDATA[Kleczew]]></category>
		<category><![CDATA[Kramsk]]></category>
		<category><![CDATA[Krzymów]]></category>
		<category><![CDATA[POWIAT KONIŃSKI]]></category>
		<category><![CDATA[Rychwał]]></category>
		<category><![CDATA[Rzgów]]></category>
		<category><![CDATA[Skulsk]]></category>
		<category><![CDATA[Sompolno]]></category>
		<category><![CDATA[Stare Miasto]]></category>
		<category><![CDATA[Starostwo Powiatowe w Koninie]]></category>
		<category><![CDATA[Wierzbinek]]></category>
		<category><![CDATA[Wilczyn]]></category>
		<category><![CDATA[Ślesin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=40520</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej przedstawiamy poparcie, jakie uzyskał Andrzej Duda w poszczególnych gminach powiatu konińskiego: Wierzbinek – 84,11 proc. Rychwał – 74,76 proc. Sompolno – 73,52 proc. Krzymów – 72,48 proc. Grodziec – 71,95 proc. Skulsk – 71,87 proc. Wilczyn – 71,63 proc. Kleczew – 69,94 proc. Kramsk – 69,43 proc. Rzgów – 66,26 proc. Ślesin – 63,34 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Poniżej przedstawiamy poparcie, jakie uzyskał Andrzej Duda w poszczególnych gminach powiatu konińskiego:</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Wierzbinek – 84,11 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Rychwał – 74,76 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Sompolno – 73,52 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Krzymów – 72,48 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Grodziec – 71,95 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Skulsk – 71,87 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Wilczyn – 71,63 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Kleczew – 69,94 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Kramsk – 69,43 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Rzgów – 66,26 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Ślesin – 63,34 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Golina – 63,04 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Kazimierz Biskupi – 61,29 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Stare Miasto – 59,37 proc.</span></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2020%2F07%2F13%2Fwybory-prezydenckie-2020-gminy-powiatu-koninskiego-duda-%25e2%2580%2593-trzaskowski-14-0%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2020/07/13/wybory-prezydenckie-2020-gminy-powiatu-koninskiego-duda-%e2%80%93-trzaskowski-14-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY PREZYDENCKIE 2020. KONIN, POWIAT KONIŃSKI. GOLINA, GRODZIEC, KAZIMIERZ BISKUPI, KLECZEW, KRAMSK, KRZYMÓW, RYCHWAŁ, RZGÓW, SKULSK, SOMPOLNO, STARE MIASTO, ŚLESIN, WIERZBINEK, WILCZYN. W ilu gminach poparcie dla Andrzeja Dudy przekroczy 70 procent?</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2020/07/09/wybory-prezydenckie-2020-konin-powiat-koninski-golina-grodziec-kazimierz-biskupi-kleczew-kramsk-krzymow-rychwal-rzgow-skulsk-sompolno-stare-miasto-slesin-wierzbinek-wilczyn-w-ilu-gmin/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2020/07/09/wybory-prezydenckie-2020-konin-powiat-koninski-golina-grodziec-kazimierz-biskupi-kleczew-kramsk-krzymow-rychwal-rzgow-skulsk-sompolno-stare-miasto-slesin-wierzbinek-wilczyn-w-ilu-gmin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 06:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golina]]></category>
		<category><![CDATA[Grodziec]]></category>
		<category><![CDATA[Kazimierz Biskupi]]></category>
		<category><![CDATA[Kleczew]]></category>
		<category><![CDATA[Kramsk]]></category>
		<category><![CDATA[Krzymów]]></category>
		<category><![CDATA[POWIAT KONIŃSKI]]></category>
		<category><![CDATA[Rychwał]]></category>
		<category><![CDATA[Rzgów]]></category>
		<category><![CDATA[Skulsk]]></category>
		<category><![CDATA[Sompolno]]></category>
		<category><![CDATA[Wierzbinek]]></category>
		<category><![CDATA[Wilczyn]]></category>
		<category><![CDATA[Ślesin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=40498</guid>
		<description><![CDATA[W pierwszej turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda zdobył w powiecie konińskim 59,79 proc. głosów. Członka Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego poparło 18,08 proc. głosujących. Najwyższe poparcie Andrzej Duda odnotował w gminie Wierzbinek. Tu na urzędującego prezydenta zagłosowało 76,27 proc. wyborców. W 8 gminach poparcie przekroczyło 60 procent. Były to: Wilczyn – 65,52 proc. Sompolno – 64,99 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">W pierwszej turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda zdobył w powiecie konińskim 59,79 proc. głosów. Członka Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego poparło 18,08 proc. głosujących.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2020/07/Andrzej-Duda2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-40496" title="Andrzej Duda" src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2020/07/Andrzej-Duda2.png" alt="" width="355" height="40" /></a></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Najwyższe poparcie Andrzej Duda odnotował w gminie Wierzbinek. Tu na urzędującego prezydenta zagłosowało 76,27 proc. wyborców.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">W 8 gminach poparcie przekroczyło 60 procent. Były to:</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Wilczyn – 65,52 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Sompolno – 64,99 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Rychwał – 64,41 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Grodziec – 63,42 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Kleczew – 63,44 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Krzymów – 63,44 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Skulsk – 62,87 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Kramsk – 60,36 proc.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2020/07/Andrzej-Duda1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-40497" title="Andrzej Duda" src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2020/07/Andrzej-Duda1.jpg" alt="" width="540" height="360" /></a><br />
</span></p>
<p><span style="font-size: small;">W 4 gminach ponad połowa głosujących zagłosowała na urzędującego prezydenta. W tej grupie były:</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Ślesin – 57,32 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Rzgów – 56,99 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Golina – 53,57 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Kazimierz Biskupi – 52,64 proc.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Jedynie w gminie Stare Miasto poparcie dla Andrzeja Dudy było nieznacznie poniżej 50 procent – wyniosło 49,85 proc.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">W Koninie wygrał także kandydat Zjednoczonej Prawicy, zdobywając 41,46 proc. głosów. Kandydat partii kierowanej przez Borysa Budkę dostał 34,20 proc. </span></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2020%2F07%2F09%2Fwybory-prezydenckie-2020-konin-powiat-koninski-golina-grodziec-kazimierz-biskupi-kleczew-kramsk-krzymow-rychwal-rzgow-skulsk-sompolno-stare-miasto-slesin-wierzbinek-wilczyn-w-ilu-gmin%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2020/07/09/wybory-prezydenckie-2020-konin-powiat-koninski-golina-grodziec-kazimierz-biskupi-kleczew-kramsk-krzymow-rychwal-rzgow-skulsk-sompolno-stare-miasto-slesin-wierzbinek-wilczyn-w-ilu-gmin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY PARLAMENTARNE 2019. KAZIMIERZ BISKUPI. Kto niszczy w Posadzie banery kandydatów Prawa i Sprawiedliwości?</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/09/18/wybory-parlamentarne-2019-kazimierz-biskupi-kto-niszczy-w-posadzie-banery-kandydatow-prawa-i-sprawiedliwosci/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/09/18/wybory-parlamentarne-2019-kazimierz-biskupi-kto-niszczy-w-posadzie-banery-kandydatow-prawa-i-sprawiedliwosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 18:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kazimierz Biskupi]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory 2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=37973</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2019/09/25.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-37960" title="2" src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2019/09/25.jpg" alt="" width="540" height="360" /></a><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2019/09/35.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-37961" title="3" src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2019/09/35.jpg" alt="" width="540" height="360" /></a><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2019/09/16.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-37959" title="1" src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2019/09/16.jpg" alt="" width="540" height="360" /></a></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2019%2F09%2F18%2Fwybory-parlamentarne-2019-kazimierz-biskupi-kto-niszczy-w-posadzie-banery-kandydatow-prawa-i-sprawiedliwosci%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/09/18/wybory-parlamentarne-2019-kazimierz-biskupi-kto-niszczy-w-posadzie-banery-kandydatow-prawa-i-sprawiedliwosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
