<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konińska Gazeta Internetowa &#187; Wilczyn</title>
	<atom:link href="http://koninskagazetainternetowa.pl/category/gminy/powiat-koninski/wilczyn-powiat-koninski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koninskagazetainternetowa.pl</link>
	<description>Wiadomości z regionu konińskiego (Konin, Koło, Słupca, Turek)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 20:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WYBORY SAMORZĄDOWE 2024. WILCZYN. Wygrał Grzegorz Skowroński</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2024/04/08/wybory-samorzadowe-2024-wilczyn-wygral-grzegorz-skowronski/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2024/04/08/wybory-samorzadowe-2024-wilczyn-wygral-grzegorz-skowronski/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 04:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WYBORY SAMORZĄDOWE 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Wilczyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=45675</guid>
		<description><![CDATA[Bieg o fotel wójta wygrał obecny włodarz Grzegorz Skowroński. Poparło go 59,75 proc. głosujących. Jego konkurentka &#8211; Izabela Polak &#8211; otrzymała 40,25 proc. głosów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bieg o fotel wójta wygrał obecny włodarz Grzegorz Skowroński. Poparło go 59,75 proc. głosujących. Jego konkurentka &#8211; Izabela Polak &#8211; otrzymała 40,25 proc. głosów.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2024%2F04%2F08%2Fwybory-samorzadowe-2024-wilczyn-wygral-grzegorz-skowronski%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2024/04/08/wybory-samorzadowe-2024-wilczyn-wygral-grzegorz-skowronski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY SAMORZĄDOWE 2024. Do rad gmin tylko 12 kandydatów Prawa i Sprawiedliwości</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2024/03/07/wybory-samorzadowe-2024-do-rad-gmin-tylko-12-kandydatow-prawa-i-sprawiedliwosci/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2024/03/07/wybory-samorzadowe-2024-do-rad-gmin-tylko-12-kandydatow-prawa-i-sprawiedliwosci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 19:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rychwał]]></category>
		<category><![CDATA[Sompolno]]></category>
		<category><![CDATA[WYBORY SAMORZĄDOWE 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Wilczyn]]></category>
		<category><![CDATA[Ślesin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=45537</guid>
		<description><![CDATA[W powiecie konińskim jest 14 gmin. Jedynie w czterech swoich kandydatów do rady gminy wystawił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. A PiS to najsilniejsze ugrupowanie w tej części województwa. Bardzo skromną reprezentację tworzą: w gminie Rychwał – jeden kandydat, w gminie Sompolno – jeden, w gminie Ślesin – 2. Tylko w gminie Wilczyn Prawo i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W powiecie konińskim jest 14 gmin. Jedynie w czterech swoich kandydatów do rady gminy wystawił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. A PiS to najsilniejsze ugrupowanie w tej części województwa. Bardzo skromną reprezentację tworzą: w gminie Rychwał – jeden kandydat, w gminie Sompolno – jeden, w gminie Ślesin – 2. Tylko w gminie Wilczyn Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że ma znaczenie. Tutaj o miejsce w radzie gminy będzie walczyło 8 przedstawicieli KW PiS.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2024%2F03%2F07%2Fwybory-samorzadowe-2024-do-rad-gmin-tylko-12-kandydatow-prawa-i-sprawiedliwosci%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2024/03/07/wybory-samorzadowe-2024-do-rad-gmin-tylko-12-kandydatow-prawa-i-sprawiedliwosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAMORZĄD pod LUPĄ. STARE MIASTO, WILCZYN. Zatrudnienie wysokie i niskie &#8211; aktualizacja</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2023/03/25/samorzad-pod-lupa-stare-miasto-wilczyn-zatrudnienie-wysokie-i-niskie-aktualizacja/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2023/03/25/samorzad-pod-lupa-stare-miasto-wilczyn-zatrudnienie-wysokie-i-niskie-aktualizacja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 12:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stare Miasto]]></category>
		<category><![CDATA[Wilczyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=44344</guid>
		<description><![CDATA[Konińska Gazeta Internetowa postanowiła sprawdzić, jak bardzo ilościowo może się różnić zatrudnienie w urzędach gmin wiejskich w subregionie konińskim (powiat kolski, powiat koniński, powiat słupecki, powiat turecki). Jeszcze nie mamy pełnych danych, bo trzeba je zebrać z wielu gmin. Tekst może być więc aktualizowany. Na razie znaleźliśmy następujące dwie gminy z wysokim i niskim zatrudnieniem. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small; font-family: &amp;amp;amp;">Konińska Gazeta Internetowa postanowiła sprawdzić, jak bardzo ilościowo może się różnić zatrudnienie w urzędach gmin wiejskich w subregionie konińskim (powiat kolski, powiat koniński, powiat słupecki, powiat turecki). Jeszcze nie mamy pełnych danych, bo trzeba je zebrać z wielu gmin. Tekst może być więc aktualizowany. Na razie znaleźliśmy następujące dwie gminy z wysokim i niskim zatrudnieniem. Chodzi o liczbę osób pracujących w urzędzie gminy w przeliczeniu na pełne etaty, nie tylko administracyjne, ale także pomocnicze czy obsługi.</span></p>
<p><span style="font-family: &amp;amp;amp;"><span style="font-size: small;">GMINY WIEJSKIE<br />
subregion koniński</span></span></p>
<p><span style="color: #222222;"><span style="font-family: &amp;amp;amp;"><span style="font-size: small;">zatrudnienie wysokie: </span></span></span><strong><span style="color: #222222;"><span style="font-family: &amp;amp;amp;"><span style="font-size: small;"><strong>GMINA STARE MIASTO </strong><strong>(powiat koniński) </strong><strong>– 62 osoby</strong></span></span></span></strong><span style="color: #222222;"><span style="font-family: &amp;amp;amp;"><span style="font-size: small;"> (dane na koniec 2022 roku)<br />
zatrudnienie niskie: </span></span></span><strong><span style="color: #222222;"><span style="font-family: &amp;amp;amp;"><span style="font-size: small;"><strong>GMINA WILCZYN</strong><strong> (powiat koniński)</strong><strong> – 27 osób</strong></span></span></span></strong><span style="color: #222222;"><span style="font-family: &amp;amp;amp;"><span style="font-size: small;"> (dane na koniec 2022 roku)</span></span></span></p>
<p><span style="color: #222222;"><span style="font-family: &amp;amp;amp;"><span style="font-size: small;"><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2023/03/Samorząd-po-lupą.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-44347" title="Samorząd po lupą" src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2023/03/Samorząd-po-lupą.jpg" alt="" width="150" height="115" /></a>Kontakt: redakcja@koninskagazetainternetowa.pl</span></span></span></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2023%2F03%2F25%2Fsamorzad-pod-lupa-stare-miasto-wilczyn-zatrudnienie-wysokie-i-niskie-aktualizacja%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2023/03/25/samorzad-pod-lupa-stare-miasto-wilczyn-zatrudnienie-wysokie-i-niskie-aktualizacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAMORZĄD pod LUPĄ. WILCZYN. Gmina bez choroby pod nazwą ,,biurokracja samorządowa&#8221;</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2023/03/25/samorzad-pod-lupa-wilczyn-gmina-bez-choroby-pod-nazwa-biurokracja-samorzadowa/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2023/03/25/samorzad-pod-lupa-wilczyn-gmina-bez-choroby-pod-nazwa-biurokracja-samorzadowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 12:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wilczyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=44329</guid>
		<description><![CDATA[W Urzędzie Gminy w Wilczynie jest zatrudnionych jedynie 27 osób. Na dodatek liczba zatrudnionych nie zmieniła się w latach 2019 – 2022. (zdjęcia: Pixabay)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2023/03/Wilczyn.png"><img title="Wilczyn" src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2023/03/Wilczyn.png" alt="" width="540" height="106" /></a></p>
<p>W Urzędzie Gminy w Wilczynie jest zatrudnionych jedynie 27 osób. Na dodatek liczba zatrudnionych nie zmieniła się w latach 2019 – 2022.</p>
<p><span id="more-44329"></span>(zdjęcia: Pixabay)</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2023%2F03%2F25%2Fsamorzad-pod-lupa-wilczyn-gmina-bez-choroby-pod-nazwa-biurokracja-samorzadowa%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2023/03/25/samorzad-pod-lupa-wilczyn-gmina-bez-choroby-pod-nazwa-biurokracja-samorzadowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RZGÓW, WILCZYN. Strażacy dowożą seniorów na szczepienia przeciwko Covid-19</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2021/02/05/rzgow-wilczyn-strazacy-dowoza-seniorow-na-szczepienia-przeciwko-covid-19/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2021/02/05/rzgow-wilczyn-strazacy-dowoza-seniorow-na-szczepienia-przeciwko-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 21:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rzgów]]></category>
		<category><![CDATA[WAŻNE]]></category>
		<category><![CDATA[Wilczyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=41396</guid>
		<description><![CDATA[W ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19 strażacy w całym kraju dowożą do punktów szczepień seniorów, którzy z różnych względów nie mogą tam dotrzeć samodzielnie. W tego rodzaju pomoc włączyli się także druhowie w powiecie konińskim. Akcja jest prowadzona we współpracy z punktami szczepień oraz jednostkami samorządu terytorialnego. 27 stycznia po otrzymaniu informacji od koordynatora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: &amp;amp;amp; font-size: small;">W ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19 strażacy w całym kraju dowożą do punktów szczepień seniorów, którzy z różnych względów nie mogą tam dotrzeć samodzielnie. W tego rodzaju pomoc włączyli się także druhowie w powiecie konińskim. Akcja jest prowadzona we współpracy z punktami szczepień oraz jednostkami samorządu terytorialnego.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &amp;amp;amp;">27 stycznia po otrzymaniu informacji od koordynatora ds. szczepień gminy Wilczyn, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zadysponował druhów z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie w celu przewiezienia starszej kobiety do przychodni na szczepienie przeciwko Covid-19. 4 lutego strażacy z OSP w Rzgowie do przychodni na szczepienie przewieźli małżeństwo seniorów.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &amp;amp;amp;">Przypominamy, że pod numerem 989 można uzyskać dostęp do bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &amp;amp;amp;"><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2021/02/OSP-Rzgów.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-41394" title="OSP Rzgów" src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2021/02/OSP-Rzgów.jpg" alt="" width="540" height="407" /></a><em>OSP Rzgów</em></span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &amp;amp;amp;"><a style="font-style: italic;" href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2021/02/OSP-Wilczyn.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-41395" title="OSP Wilczyn" src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2021/02/OSP-Wilczyn.jpg" alt="" width="540" height="722" /></a><em>OSP Wilczyn<span id="more-41396"></span></em></span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &amp;amp;amp;">(informacja: Komenda Miejska PSP w Koninie, zdjęcia: OSP Rzgów, OSP Wilczyn)</span></span></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2021%2F02%2F05%2Frzgow-wilczyn-strazacy-dowoza-seniorow-na-szczepienia-przeciwko-covid-19%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2021/02/05/rzgow-wilczyn-strazacy-dowoza-seniorow-na-szczepienia-przeciwko-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POWIAT KONIŃSKI. Lista podmiotów leczniczych, gdzie można się zaszczepić przeciwko COVID-19</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2021/01/12/powiat-koninski-lista-podmiotow-leczniczych-gdzie-mozna-sie-zaszczepic-przeciwko-covid-19/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2021/01/12/powiat-koninski-lista-podmiotow-leczniczych-gdzie-mozna-sie-zaszczepic-przeciwko-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 11:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golina]]></category>
		<category><![CDATA[Grodziec]]></category>
		<category><![CDATA[Kazimierz Biskupi]]></category>
		<category><![CDATA[Kleczew]]></category>
		<category><![CDATA[Kramsk]]></category>
		<category><![CDATA[Krzymów]]></category>
		<category><![CDATA[POWIAT KONIŃSKI]]></category>
		<category><![CDATA[Rychwał]]></category>
		<category><![CDATA[Rzgów]]></category>
		<category><![CDATA[Skulsk]]></category>
		<category><![CDATA[Sompolno]]></category>
		<category><![CDATA[Stare Miasto]]></category>
		<category><![CDATA[WAŻNE]]></category>
		<category><![CDATA[Wierzbinek]]></category>
		<category><![CDATA[Wilczyn]]></category>
		<category><![CDATA[Ślesin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=41347</guid>
		<description><![CDATA[15 stycznia 2021 r. rozpocznie się proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19. Proces, zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, realizowany będzie etapami. W kolejnych etapach szczepieni będą: etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15 stycznia 2021 r. rozpocznie się proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19. Proces, zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, realizowany będzie etapami. W kolejnych etapach szczepieni będą:</p>
<p>etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele;</p>
<p>etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;</p>
<p>etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.</p>
<p>Poniżej lista podmiotów leczniczych w powiecie konińskim, które biorą udział w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19.</p>
<p><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2021/01/Lista-podmiotów-leczniczych.pdf">Lista podmiotów leczniczych</a></p>
<p><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2021/01/Szczepienie.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-41354" title="Szczepienie" src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2021/01/Szczepienie.jpg" alt="" width="540" height="382" /></a></p>
<p><span id="more-41347"></span>(źródło: Starostwo Powiatowe w Koninie)</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2021%2F01%2F12%2Fpowiat-koninski-lista-podmiotow-leczniczych-gdzie-mozna-sie-zaszczepic-przeciwko-covid-19%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2021/01/12/powiat-koninski-lista-podmiotow-leczniczych-gdzie-mozna-sie-zaszczepic-przeciwko-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY PREZYDENCKIE 2020. Gminy powiatu konińskiego. Duda – Trzaskowski 14 : 0</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2020/07/13/wybory-prezydenckie-2020-gminy-powiatu-koninskiego-duda-%e2%80%93-trzaskowski-14-0/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2020/07/13/wybory-prezydenckie-2020-gminy-powiatu-koninskiego-duda-%e2%80%93-trzaskowski-14-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 07:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golina]]></category>
		<category><![CDATA[Grodziec]]></category>
		<category><![CDATA[Kazimierz Biskupi]]></category>
		<category><![CDATA[Kleczew]]></category>
		<category><![CDATA[Kramsk]]></category>
		<category><![CDATA[Krzymów]]></category>
		<category><![CDATA[POWIAT KONIŃSKI]]></category>
		<category><![CDATA[Rychwał]]></category>
		<category><![CDATA[Rzgów]]></category>
		<category><![CDATA[Skulsk]]></category>
		<category><![CDATA[Sompolno]]></category>
		<category><![CDATA[Stare Miasto]]></category>
		<category><![CDATA[Starostwo Powiatowe w Koninie]]></category>
		<category><![CDATA[Wierzbinek]]></category>
		<category><![CDATA[Wilczyn]]></category>
		<category><![CDATA[Ślesin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=40520</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej przedstawiamy poparcie, jakie uzyskał Andrzej Duda w poszczególnych gminach powiatu konińskiego: Wierzbinek – 84,11 proc. Rychwał – 74,76 proc. Sompolno – 73,52 proc. Krzymów – 72,48 proc. Grodziec – 71,95 proc. Skulsk – 71,87 proc. Wilczyn – 71,63 proc. Kleczew – 69,94 proc. Kramsk – 69,43 proc. Rzgów – 66,26 proc. Ślesin – 63,34 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Poniżej przedstawiamy poparcie, jakie uzyskał Andrzej Duda w poszczególnych gminach powiatu konińskiego:</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Wierzbinek – 84,11 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Rychwał – 74,76 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Sompolno – 73,52 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Krzymów – 72,48 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Grodziec – 71,95 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Skulsk – 71,87 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Wilczyn – 71,63 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Kleczew – 69,94 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Kramsk – 69,43 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Rzgów – 66,26 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Ślesin – 63,34 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Golina – 63,04 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Kazimierz Biskupi – 61,29 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Stare Miasto – 59,37 proc.</span></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2020%2F07%2F13%2Fwybory-prezydenckie-2020-gminy-powiatu-koninskiego-duda-%25e2%2580%2593-trzaskowski-14-0%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2020/07/13/wybory-prezydenckie-2020-gminy-powiatu-koninskiego-duda-%e2%80%93-trzaskowski-14-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY PREZYDENCKIE 2020. KONIN, POWIAT KONIŃSKI. GOLINA, GRODZIEC, KAZIMIERZ BISKUPI, KLECZEW, KRAMSK, KRZYMÓW, RYCHWAŁ, RZGÓW, SKULSK, SOMPOLNO, STARE MIASTO, ŚLESIN, WIERZBINEK, WILCZYN. W ilu gminach poparcie dla Andrzeja Dudy przekroczy 70 procent?</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2020/07/09/wybory-prezydenckie-2020-konin-powiat-koninski-golina-grodziec-kazimierz-biskupi-kleczew-kramsk-krzymow-rychwal-rzgow-skulsk-sompolno-stare-miasto-slesin-wierzbinek-wilczyn-w-ilu-gmin/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2020/07/09/wybory-prezydenckie-2020-konin-powiat-koninski-golina-grodziec-kazimierz-biskupi-kleczew-kramsk-krzymow-rychwal-rzgow-skulsk-sompolno-stare-miasto-slesin-wierzbinek-wilczyn-w-ilu-gmin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 06:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golina]]></category>
		<category><![CDATA[Grodziec]]></category>
		<category><![CDATA[Kazimierz Biskupi]]></category>
		<category><![CDATA[Kleczew]]></category>
		<category><![CDATA[Kramsk]]></category>
		<category><![CDATA[Krzymów]]></category>
		<category><![CDATA[POWIAT KONIŃSKI]]></category>
		<category><![CDATA[Rychwał]]></category>
		<category><![CDATA[Rzgów]]></category>
		<category><![CDATA[Skulsk]]></category>
		<category><![CDATA[Sompolno]]></category>
		<category><![CDATA[Wierzbinek]]></category>
		<category><![CDATA[Wilczyn]]></category>
		<category><![CDATA[Ślesin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=40498</guid>
		<description><![CDATA[W pierwszej turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda zdobył w powiecie konińskim 59,79 proc. głosów. Członka Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego poparło 18,08 proc. głosujących. Najwyższe poparcie Andrzej Duda odnotował w gminie Wierzbinek. Tu na urzędującego prezydenta zagłosowało 76,27 proc. wyborców. W 8 gminach poparcie przekroczyło 60 procent. Były to: Wilczyn – 65,52 proc. Sompolno – 64,99 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">W pierwszej turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda zdobył w powiecie konińskim 59,79 proc. głosów. Członka Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego poparło 18,08 proc. głosujących.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2020/07/Andrzej-Duda2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-40496" title="Andrzej Duda" src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2020/07/Andrzej-Duda2.png" alt="" width="355" height="40" /></a></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Najwyższe poparcie Andrzej Duda odnotował w gminie Wierzbinek. Tu na urzędującego prezydenta zagłosowało 76,27 proc. wyborców.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">W 8 gminach poparcie przekroczyło 60 procent. Były to:</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Wilczyn – 65,52 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Sompolno – 64,99 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Rychwał – 64,41 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Grodziec – 63,42 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Kleczew – 63,44 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Krzymów – 63,44 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Skulsk – 62,87 proc.</span><br />
<span style="font-size: small;">Kramsk – 60,36 proc.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2020/07/Andrzej-Duda1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-40497" title="Andrzej Duda" src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2020/07/Andrzej-Duda1.jpg" alt="" width="540" height="360" /></a><br />
</span></p>
