<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konińska Gazeta Internetowa &#187; Wybory samorządowe 2018</title>
	<atom:link href="http://koninskagazetainternetowa.pl/category/gminy/wybory-samorzadowe-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koninskagazetainternetowa.pl</link>
	<description>Wiadomości z regionu konińskiego (Konin, Koło, Słupca, Turek)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 15:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. Siedzi w areszcie, został wójtem. Czyli nasza mała ojczyzna</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/11/06/wybory-samorzadowe-2018-siedzi-w-areszcie-zostal-wojtem-czyli-nasza-mala-ojczyzna/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/11/06/wybory-samorzadowe-2018-siedzi-w-areszcie-zostal-wojtem-czyli-nasza-mala-ojczyzna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 09:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybory samorządowe 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=34695</guid>
		<description><![CDATA[W gminie Daszyna, w województwie łódzkim, wybory wygrał Zbigniew Wojtera, obecny wójt. Głosowanie w formie plebiscytu &#8211; konkurent wycofał się przed drugą turą &#8211; przyniosło mu poparcie na poziomie 72,48 proc. Zbigniew W. od ponad 5 miesięcy siedzi w areszcie, ponieważ ma 92 zarzuty dotyczące wyłudzenia dotacji. Zbigniew Wojtera startował z Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W gminie Daszyna, w województwie łódzkim, wybory wygrał Zbigniew Wojtera, obecny wójt. Głosowanie w formie plebiscytu &#8211; konkurent wycofał się przed drugą turą &#8211; przyniosło mu poparcie na poziomie 72,48 proc. Zbigniew W. od ponad 5 miesięcy siedzi w areszcie, ponieważ ma 92 zarzuty dotyczące wyłudzenia dotacji.</p>
<p>Zbigniew Wojtera startował z Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Mała Ojczyzna, co pokazuje, że peany na temat małych ojczyzn nie zawsze są uzasadnione. A ilość różnego rodzaju patologii w owych małych ojczyznach raczej nie jest mała.</p>
<p>PS. I mała zagadka. Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Mała Ojczyzna &#8211; czyli o bliźniaczej nazwie jak w gminie Daszyna &#8211; funkcjonował też w jednej z gmin powiatu konińskiego. I reprezentant tego Komitetu został szefem gminy. Której?</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2018%2F11%2F06%2Fwybory-samorzadowe-2018-siedzi-w-areszcie-zostal-wojtem-czyli-nasza-mala-ojczyzna%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/11/06/wybory-samorzadowe-2018-siedzi-w-areszcie-zostal-wojtem-czyli-nasza-mala-ojczyzna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. KRAMSK. Wygrał Andrzej Nowak</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/11/05/wybory-samorzadowe-2018-kramsk-wygral-andrzej-nowak/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/11/05/wybory-samorzadowe-2018-kramsk-wygral-andrzej-nowak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 10:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kramsk]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory samorządowe 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=34674</guid>
		<description><![CDATA[W gminie Kramsk w wyborach na wójta rywalizowało dwóch pracowników miejscowego Urzędu Gminy. Lepszy okazał się Andrzej Nowak, asystent wójta, którego poparło 2 111 mieszkańców (51,98 proc.). Na Annę Urbaniak, inspektora do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki wodnej, zagłosowało 1 950 osób (48,02 proc.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W gminie Kramsk w wyborach na wójta rywalizowało dwóch pracowników miejscowego Urzędu Gminy. Lepszy okazał się Andrzej Nowak, asystent wójta, którego poparło 2 111 mieszkańców (51,98 proc.). Na Annę Urbaniak, inspektora do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki wodnej, zagłosowało 1 950 osób (48,02 proc.).</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2018%2F11%2F05%2Fwybory-samorzadowe-2018-kramsk-wygral-andrzej-nowak%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/11/05/wybory-samorzadowe-2018-kramsk-wygral-andrzej-nowak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. KRZYMÓW. Nowym wójtem Danuta Mazur</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/11/05/wybory-samorzadowe-2018-krzymow-nowym-wojtem-danuta-mazur/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/11/05/wybory-samorzadowe-2018-krzymow-nowym-wojtem-danuta-mazur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 10:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krzymów]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory samorządowe 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=34670</guid>
		<description><![CDATA[1 913 osób &#8211; 60,37 proc. &#8211; zagłosowało na Danutę Mazur w drugiej turze wyborów na wójta gminy Krzymów. I to ona będzie kierowała samorządem lokalnym w latach 2018 &#8211; 2023. Będzie też jedyną kobietą na tym stanowisku w gminach powiatu konińskiego. Kandydata PiS Józefa Goździkiewicza poparło 1 256 osób &#8211; 39,63 proc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 913 osób &#8211; 60,37 proc. &#8211; zagłosowało na Danutę Mazur w drugiej turze wyborów na wójta gminy Krzymów. I to ona będzie kierowała samorządem lokalnym w latach 2018 &#8211; 2023. Będzie też jedyną kobietą na tym stanowisku w gminach powiatu konińskiego. Kandydata PiS Józefa Goździkiewicza poparło 1 256 osób &#8211; 39,63 proc.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2018%2F11%2F05%2Fwybory-samorzadowe-2018-krzymow-nowym-wojtem-danuta-mazur%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/11/05/wybory-samorzadowe-2018-krzymow-nowym-wojtem-danuta-mazur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. KONIN. Piotr Korytkowski prezydentem Konina</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/11/05/wybory-samorzadowe-2018-konin-piotr-korytkowski-prezydentem-konina/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/11/05/wybory-samorzadowe-2018-konin-piotr-korytkowski-prezydentem-konina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 07:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KONIN]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory samorządowe 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=34645</guid>
		<description><![CDATA[Piotr Korytkowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, w pierwszej turze wyborów na prezydenta Konina otrzymał 7 490 głosów. Przełożyło się to na poparcie na poziomie 24,53 proc. 4 listopada, w drugiej turze, zagłosowało na niego aż 15 921 osób, o 112,5 proc. więcej niż 2 tygodnie wcześniej. Tym samym 55,81 proc. głosujących wskazało go jako nowego prezydenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piotr Korytkowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, w pierwszej turze wyborów na prezydenta Konina otrzymał 7 490 głosów. Przełożyło się to na poparcie na poziomie 24,53 proc. 4 listopada, w drugiej turze, zagłosowało na niego aż 15 921 osób, o 112,5 proc. więcej niż 2 tygodnie wcześniej. Tym samym 55,81 proc. głosujących wskazało go jako nowego prezydenta Konina.</p>
<p>Zwycięzca z pierwszej tury, kandydat Prawa i Sprawiedliwości Zenon Chojnacki, ten przyrost głosów miał znacznie mniejszy, z 9 305 do 12 604. I musiał zadowolić się poparciem na poziomie 44,19 proc.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2018%2F11%2F05%2Fwybory-samorzadowe-2018-konin-piotr-korytkowski-prezydentem-konina%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/11/05/wybory-samorzadowe-2018-konin-piotr-korytkowski-prezydentem-konina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. SOMPOLNO. Burmistrzem nadal Roman Bednarek</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/11/05/wybory-samorzadowe-2018-sompolno-burmistrzem-nadal-roman-bednarek/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/11/05/wybory-samorzadowe-2018-sompolno-burmistrzem-nadal-roman-bednarek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 01:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sompolno]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory samorządowe 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=34641</guid>
		<description><![CDATA[Obecny burmistrz Sompolna Roman Bednarek wygrał w drugiej turze wyborów z Grzegorzem Drabińskim. Zdobył 2 507 głosów &#8211; 61,18 proc. Jego konkurent zebrał 1 591 głosów &#8211; 38,82 proc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obecny burmistrz Sompolna Roman Bednarek wygrał w drugiej turze wyborów z Grzegorzem Drabińskim. Zdobył 2 507 głosów &#8211; 61,18 proc. Jego konkurent zebrał 1 591 głosów &#8211; 38,82 proc.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2018%2F11%2F05%2Fwybory-samorzadowe-2018-sompolno-burmistrzem-nadal-roman-bednarek%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/11/05/wybory-samorzadowe-2018-sompolno-burmistrzem-nadal-roman-bednarek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. KAZIMIERZ BISKUPI. Jana Sikorskiego na stanowisku wójta zastąpi Grzegorz Maciejewski</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/11/05/wybory-samorzadowe-2018-kazimierz-biskupi-jana-sikorskiego-na-stanowisku-wojta-zastapi-grzegorz-maciejewski/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/11/05/wybory-samorzadowe-2018-kazimierz-biskupi-jana-sikorskiego-na-stanowisku-wojta-zastapi-grzegorz-maciejewski/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 01:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kazimierz Biskupi]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory samorządowe 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=34637</guid>
		<description><![CDATA[2 700 głosów (58,08 proc.) w drugiej turze wyborów otworzyło Grzegorzowi Maciejewskiemu drzwi do stanowiska wójta gminy Kazimierz Biskupi w kadencji 2018 &#8211; 2023. Na obecnego wójta Jana Sikorskiego oddało głos 1 949 osób (41,92 proc.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 700 głosów (58,08 proc.) w drugiej turze wyborów otworzyło Grzegorzowi Maciejewskiemu drzwi do stanowiska wójta gminy Kazimierz Biskupi w kadencji 2018 &#8211; 2023. Na obecnego wójta Jana Sikorskiego oddało głos 1 949 osób (41,92 proc.).</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2018%2F11%2F05%2Fwybory-samorzadowe-2018-kazimierz-biskupi-jana-sikorskiego-na-stanowisku-wojta-zastapi-grzegorz-maciejewski%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/11/05/wybory-samorzadowe-2018-kazimierz-biskupi-jana-sikorskiego-na-stanowisku-wojta-zastapi-grzegorz-maciejewski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. GRODZIEC. Nowym wójtem Mariusz Woźniak</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/11/05/wybory-samorzadowe-2018-grodziec-nowym-wojtem-mariusz-wozniak/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/11/05/wybory-samorzadowe-2018-grodziec-nowym-wojtem-mariusz-wozniak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 00:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sompolno]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory samorządowe 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=34633</guid>
		<description><![CDATA[W drugiej turze wyborów na wójta gminy Grodziec Mariusza Woźniaka poparło 1 207 osób &#8211; 51,52 proc. Jego konkurent &#8211; Tomasz Czapczyk &#8211; zebrał 1 136 głosów &#8211; 48,48 proc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W drugiej turze wyborów na wójta gminy Grodziec Mariusza Woźniaka poparło 1 207 osób &#8211; 51,52 proc. Jego konkurent &#8211; Tomasz Czapczyk &#8211; zebrał 1 136 głosów &#8211; 48,48 proc.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2018%2F11%2F05%2Fwybory-samorzadowe-2018-grodziec-nowym-wojtem-mariusz-wozniak%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/11/05/wybory-samorzadowe-2018-grodziec-nowym-wojtem-mariusz-wozniak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. SOMPOLNO. Kandydat na burmistrza Sompolna Grzegorz Drabiński opowiada się za rozwojem gminy, dialogiem społecznym i współpracą ukierunkowaną na pozyskiwanie funduszy na inwestycje</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/10/31/wybory-samorzadowe-2018-sompolno-kandydat-na-burmistrza-sompolna-grzegorz-drabinski-opowiada-sie-za-rozwojem-gminy-dialogiem-spolecznym-i-wspolpraca-ukierunkowana-na-pozyskiwanie-funduszy-na-inwest/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/10/31/wybory-samorzadowe-2018-sompolno-kandydat-na-burmistrza-sompolna-grzegorz-drabinski-opowiada-sie-za-rozwojem-gminy-dialogiem-spolecznym-i-wspolpraca-ukierunkowana-na-pozyskiwanie-funduszy-na-inwest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 22:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sompolno]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory samorządowe 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=34615</guid>
		<description><![CDATA[Na spotkaniu podsumowującym kampanię wyborczą kandydat na burmistrza Sompolna Grzegorz Drabiński podziękował Wyborcom za zaufanie i poparcie. Jednocześnie poprosił o głos w drugiej turze wyborów, 4 listopada. Kandydata na burmistrza Sompolna poparli obecni na spotkaniu: poseł na Sejm RP Leszek Galemba, radny elekt Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski, radny elekt Rady Powiatu Konińskiego Zbigniew Rogowski. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Na spotkaniu podsumowującym kampanię wyborczą kandydat na burmistrza Sompolna Grzegorz Drabiński podziękował Wyborcom za zaufanie i poparcie. Jednocześnie poprosił o głos w drugiej turze wyborów, 4 listopada. Kandydata na burmistrza Sompolna poparli obecni na spotkaniu: poseł na Sejm RP Leszek Galemba, radny elekt Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski, radny elekt Rady Powiatu Konińskiego Zbigniew Rogowski.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Grzegorz Drabiński podkreślił, że stawia na rozwój gminy Sompolna. Opowiada się przy tym za dialogiem społecznym oraz przejrzystością decyzji władz samorządowych. Zapewnił, że jeżeli zostanie burmistrzem Sompolna, to w relacjach z Mieszkańcami będzie się kierował szacunkiem dla każdego. Grzegorz Drabiński po raz kolejny zaznaczył, że jest osobą bezpartyjną i taką też chce pozostać. Ale jednocześnie jest otwarty na współpracę z przedstawicielami parlamentu, rządu, samorządu różnych szczebli. Jest to istotne ze względu na możliwość skutecznego pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację inwestycji oczekiwanych przez Mieszkańców Gminy.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Poseł Leszek Galemba zadeklarował, że w ramach swoich kompetencji będzie popierał pozyskanie środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na budowę sali widowiskowej w Sompolnie. Także radny elekt Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski i radny elekt Rady Powiatu Konińskiego Zbigniew Rogowski chcą się włączyć w działania służące gminie Sompolno.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2018/10/Sompolno1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-34617" title="Sompolno" src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2018/10/Sompolno1.jpg" alt="" width="540" height="301" /></a></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><em>Kandydat na burmistrza Sompolna Grzegorz Drabiński (drugi z lewej) stawia na współpracę z przedstawicielami parlamentu, rządu, samorządu różnych szczebli. Poparcia udzielili mu: poseł Leszek Galemba (drugi z prawej), radny elekt Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski (pierwszy z prawej), radny elekt Rady Powiatu Konińskiego Zbigniew Rogowski (pierwszy z lewej).</em></span></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2018%2F10%2F31%2Fwybory-samorzadowe-2018-sompolno-kandydat-na-burmistrza-sompolna-grzegorz-drabinski-opowiada-sie-za-rozwojem-gminy-dialogiem-spolecznym-i-wspolpraca-ukierunkowana-na-pozyskiwanie-funduszy-na-inwest%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/10/31/wybory-samorzadowe-2018-sompolno-kandydat-na-burmistrza-sompolna-grzegorz-drabinski-opowiada-sie-za-rozwojem-gminy-dialogiem-spolecznym-i-wspolpraca-ukierunkowana-na-pozyskiwanie-funduszy-na-inwest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. SOMPOLNO. Grzegorz Drabiński &#8211; kandydat na burmistrza Sompolna</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/10/31/wybory-samorzadowe-2018-sompolno-grzegorz-drabinski-kandydat-na-burmistrza-sompolna-2/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/10/31/wybory-samorzadowe-2018-sompolno-grzegorz-drabinski-kandydat-na-burmistrza-sompolna-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 20:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sompolno]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory samorządowe 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=34610</guid>
		<description><![CDATA[(Materiał wyborczy KW PiS)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2018/10/133.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-34608" title="1" src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2018/10/133.jpg" alt="" width="540" height="767" /></a><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2018/10/226.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-34609" title="2" src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2018/10/226.jpg" alt="" width="540" height="758" /></a>(Materiał wyborczy KW PiS)</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2018%2F10%2F31%2Fwybory-samorzadowe-2018-sompolno-grzegorz-drabinski-kandydat-na-burmistrza-sompolna-2%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/10/31/wybory-samorzadowe-2018-sompolno-grzegorz-drabinski-kandydat-na-burmistrza-sompolna-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. KONIN. Premier Mateusz Morawiecki poparł Zenona Chojnackiego w wyborach na prezydenta Konina</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/10/31/wybory-samorzadowe-2018-konin-premier-mateusz-morawiecki-poparl-zenona-chojnackiego-w-wyborach-na-prezydenta-konina/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2018/10/31/wybory-samorzadowe-2018-konin-premier-mateusz-morawiecki-poparl-zenona-chojnackiego-w-wyborach-na-prezydenta-konina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 08:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KONIN]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory samorządowe 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=34594</guid>
		<description><![CDATA[4 listopada w drugiej turze wyborów samorządowych mieszkańcy Konina wybiorą prezydenta Konina. 30 października kandydata Prawa i Sprawiedliwości Zenona Chojnackiego poparł przebywający w Koninie premier Mateusz Morawiecki. Spotkanie w Konińskim Domu Kultury było też okazją do przedstawienia głównych punktów programowych. Zenon Chojnacki podkreślił znaczenie rodziny i podziękował premierowi za działania prospołeczne rządu, dzięki którym sfera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">4 listopada w drugiej turze wyborów samorządowych mieszkańcy Konina wybiorą prezydenta Konina. 30 października kandydata Prawa i Sprawiedliwości Zenona Chojnackiego poparł przebywający w Koninie premier Mateusz Morawiecki. Spotkanie w Konińskim Domu Kultury było też okazją do przedstawienia głównych punktów programowych.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Zenon Chojnacki podkreślił znaczenie rodziny i podziękował premierowi za działania prospołeczne rządu, dzięki którym sfera ubóstwa została tak znacząco ograniczona. Przypomniał swoje hasło wyborcze ,,Każdy człowiek jest ważny”. To hasło daje nadzieję, że koniński samorząd pod jego kierownictwem nie zapomni o osobach w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a tak zwane samorządowe VIP-y nie będą rozmawiać z wykluczonymi społecznie jedynie przy okazji publicznych spotkań świątecznych. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał o Programie Dostępność+, skierowanego m.in. do seniorów i osób niepełnosprawnych, który ma poprawić jakość życia osób o szczególnych potrzebach. Przy tej okazji wypowiedział kilka ciepłych słów o obecnym prezydencie Konina Józefie Nowickim, który był otwarty na realizację tego programu w Koninie. Jednocześnie premier zachęcił tych, którzy kierują się wrażliwością społeczną, także z elektoratu lewicowego, o głosowanie na Zenona Chojnackiego.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Równoważnie z kwestiami społecznymi została postawiona sprawa rozwoju gospodarczego Konina. Zenon Chojnacki opowiada się za aktywnymi działaniami proinwestycyjnymi i tworzeniem dobrze płatnych miejsc pracy. Ma to zatrzymać młodych ludzi w Koninie. I stworzyć im ciekawe perspektywy zawodowe. Tę kwestię za bardzo ważną uznał też premier Mateusz Morawiecki. Jednocześnie podkreślił znaczenie inwestycji infrastrukturalnych dla rozwoju gospodarczego takich miast, jak Konin.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Trzecia kwestia to wykluczenie w życiu samorządowym wszelkiego rodzaju bubli, niedoróbek, zaniechań, działań połowicznych czy wręcz szkodliwych dla lokalnych społeczności. To smutne, że premier polskiego rządu podczas wizyty w Koninie musiał przypominać o katastrofalnym stanie technicznym konińskiego mostu i fatalnym stanie konińskiego amfiteatru.</span></p>
