<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konińska Gazeta Internetowa &#187; Wybory 2015</title>
	<atom:link href="http://koninskagazetainternetowa.pl/category/polityka/wybory-parlamentarne-2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koninskagazetainternetowa.pl</link>
	<description>Wiadomości z regionu konińskiego (Konin, Koło, Słupca, Turek)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 20:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WYBORY PARLAMENTARNE 2015. Posłanką Paulina Hennig-Kloska z Nowoczesnej Ryszarda Petru</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/27/wybory-parlamentarne-2015-poslanka-paulina-hennig-kloska-z-nowoczesnej-ryszarda-petru/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/27/wybory-parlamentarne-2015-poslanka-paulina-hennig-kloska-z-nowoczesnej-ryszarda-petru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 19:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybory 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=25308</guid>
		<description><![CDATA[Wynik Nowoczesnej Ryszarda Petru w wyborach parlamentarnych 2015 musi zaskakiwać. W okręgu konińsko-gnieźnieńskim ugrupowanie to zdobyło 6,94 proc. Nawet w powiecie konińskim miało ponad 5 proc. To dziwne, jeżeli się zważy, że Nowoczesna proponuje na przykład 16-procentową stawkę VAT. Jak wyliczył portal money.pl ,,pomoże ona najbogatszym. Taniej kupią samochody, apartamenty czy ubrania. Dla średniaków będzie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wynik Nowoczesnej Ryszarda Petru w wyborach parlamentarnych 2015 musi zaskakiwać. W okręgu konińsko-gnieźnieńskim ugrupowanie to zdobyło 6,94 proc. Nawet w powiecie konińskim miało ponad 5 proc. To dziwne, jeżeli się zważy, że Nowoczesna proponuje na przykład 16-procentową stawkę VAT. Jak wyliczył portal <span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">money.pl ,,</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><em>pomoże ona najbogatszym. Taniej kupią samochody, apartamenty czy ubrania. Dla średniaków będzie miało to efekt lekko negatywny. Zaszkodzi za to najbiedniejszym. Czteroosobowa rodzina żyjąca za minimum egzystencji straci nawet 34 zł miesięcznie. To sporo. Bo to aż tyle, ile wydaje na żywność w ciągu jednego dnia”.</em></span></span><a name="docs-internal-guid-5b5a088d-aab7-1fc1-e874-8c14f0e88ba5"></a></p>
<p>Posłanką z Nowoczesnej Ryszarda Petru została Paulina Hennig-Kloska. Jak czytamy w oficjalnych materiałach ,,<em>z wykształcenia jest politologiem i ekonomistą, specjalizuje się w dziedzinie finansów przedsiębiorstw. Obecnie pełni rolę dyrektora generalnego zakładu produkcyjnego, wcześniej przez kilkanaście lat zajmowała kierownicze stanowiska w branży bankowej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, zarządzania w biznesie</em>.”</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2015%2F10%2F27%2Fwybory-parlamentarne-2015-poslanka-paulina-hennig-kloska-z-nowoczesnej-ryszarda-petru%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/27/wybory-parlamentarne-2015-poslanka-paulina-hennig-kloska-z-nowoczesnej-ryszarda-petru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY PARLAMENTARNE 2015. Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak poza Sejmem</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/27/wybory-parlamentarne-2015-wicemarszalek-sejmu-eugeniusz-grzeszczak-poza-sejmem/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/27/wybory-parlamentarne-2015-wicemarszalek-sejmu-eugeniusz-grzeszczak-poza-sejmem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 18:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybory 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=25304</guid>
		<description><![CDATA[Polskie Stronnictwo Ludowe w regionie konińskim jest potęgą w samorządach. To z jego szeregów są w tej części Wielkopolski wszyscy starostowie: starosta koniński, starosta kolski, starosta turecki, starosta słupecki. Nie przełożyło się to jednak na zbyt dobry wynik w wyborach parlamentarnych. W okręgu konińsko-gnieźnieńskim PSL uzyskał 6,86 proc. (w powiecie słupeckim było to 12,09 proc.). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polskie Stronnictwo Ludowe w regionie konińskim jest potęgą w samorządach. To z jego szeregów są w tej części Wielkopolski wszyscy starostowie: starosta koniński, starosta kolski, starosta turecki, starosta słupecki. Nie przełożyło się to jednak na zbyt dobry wynik w wyborach parlamentarnych. W okręgu konińsko-gnieźnieńskim PSL uzyskał 6,86 proc. (w powiecie słupeckim było to 12,09 proc.). Okazało się to zbyt mało, aby zdobyć miejsce w Sejmie. W ten sposób zakończyła się (lub została zawieszona) kariera polityczna Eugeniusza Grzeszczaka, wicemarszałka Sejmu.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2015%2F10%2F27%2Fwybory-parlamentarne-2015-wicemarszalek-sejmu-eugeniusz-grzeszczak-poza-sejmem%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/27/wybory-parlamentarne-2015-wicemarszalek-sejmu-eugeniusz-grzeszczak-poza-sejmem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY PARLAMENTARNE 2015. Sejm bez SLD</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/26/wybory-parlamentarne-2015-sejm-bez-sld/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/26/wybory-parlamentarne-2015-sejm-bez-sld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 22:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybory 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=25296</guid>
		<description><![CDATA[W Sejmie VIII kadencji nie będzie reprezentantów SLD. Sojusz w tegorocznych wyborach startował w ramach Zjednoczonej Lewicy. A ta nie przekroczyła wymaganego progu dla koalicji partii, czyli 8 proc. Przez to do Sejmu nie wejdzie lider listy ZL w okręgu konińsko-gnieźnieńskim Tadeusz Tomaszewski, poseł od 1993 roku, mimo że uzyskał znakomity wynik – 15 350 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Sejmie VIII kadencji nie będzie reprezentantów SLD. Sojusz w tegorocznych wyborach startował w ramach Zjednoczonej Lewicy. A ta nie przekroczyła wymaganego progu dla koalicji partii, czyli 8 proc. Przez to do Sejmu nie wejdzie lider listy ZL w okręgu konińsko-gnieźnieńskim Tadeusz Tomaszewski, poseł od 1993 roku, mimo że uzyskał znakomity wynik – 15 350 głosów.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2015%2F10%2F26%2Fwybory-parlamentarne-2015-sejm-bez-sld%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/26/wybory-parlamentarne-2015-sejm-bez-sld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY PARLAMENTARNE 2015. Jak zawsze Arndt i Nowak</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/26/wybory-parlmentarne-2015-jak-zawsze-arndt-i-nowak/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/26/wybory-parlmentarne-2015-jak-zawsze-arndt-i-nowak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 19:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybory 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=25292</guid>
		<description><![CDATA[W polityce niewiele rzeczy jest pewnych. Ale w przypadku wyborów do Sejmu w okręgu konińsko-gnieźnieńskim można być pewnym, że z listy Platformy Obywatelskiej wejdą: Paweł Antoni Arndt (Gniezno) i Tomasz Piotr Nowak (Konin). 25 października ten pierwszy otrzymał 17 925 głosów, a ten drugi – 11 820. Pozwoli im to być posłami VIII kadencji Sejmu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W 	polityce niewiele rzeczy jest pewnych. Ale w przypadku wyborów do 	Sejmu w okręgu konińsko-gnieźnieńskim można być pewnym, że z 	listy Platformy Obywatelskiej wejdą: Paweł Antoni Arndt (Gniezno) 	i Tomasz Piotr Nowak (Konin). 25 października ten pierwszy otrzymał 	17 925 głosów, a ten drugi – 11 820. Pozwoli im to być posłami 	VIII kadencji Sejmu. Wcześniej byli wspólnie posłami V,VI i VII 	kadencji (Arndt był jeszcze posłem III kadencji), czyli od 2005 	roku. I będą do 2019 roku.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2015%2F10%2F26%2Fwybory-parlmentarne-2015-jak-zawsze-arndt-i-nowak%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/26/wybory-parlmentarne-2015-jak-zawsze-arndt-i-nowak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY PARLAMENTARNE 2015. Dwie wielkie przegrane</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/26/wybory-parlamentarne-2015-dwie-wielkie-przegrane/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/26/wybory-parlamentarne-2015-dwie-wielkie-przegrane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 18:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybory 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=25288</guid>
		<description><![CDATA[Rywalizowały nie tylko o miejsce w Sejmie, ale także o to, kto będzie liderem prawicy w rejonie konińskim. Agnieszka Mirecka–Katulska miała na liście PiS miejsce nr 2. Zofia Mariola Itman – miejsce nr 3. Pierwsza zdobyła 7 520 głosów, druga – 6 913. To za mało, aby znaleźć się w pierwszej piątce na liście PiS, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rywalizowały 	nie tylko o miejsce w Sejmie, ale także o to, kto będzie liderem 	prawicy w rejonie konińskim. Agnieszka Mirecka–Katulska miała na 	liście PiS miejsce nr 2. Zofia Mariola Itman – miejsce nr 3. 	Pierwsza zdobyła 7 520 głosów, druga – 6 913. To za mało, aby 	znaleźć się w pierwszej piątce na liście PiS, premiowanej 	miejscem w Sejmie. O włos od sukcesu była Mirecka-Katulska. Do 5. 	miejsca zabrakło jej tylko 189 głosów. Kandydatka Polski Razem 	Jarosława Gowina poszła na całość, stawiając na bardzo 	kosztowną kampanię wyborczą w całym okręgu 	konińsko-gnieźnieńskim. I mimo ,,dwójki” na liście, 	przegrała. Podobnie jak Itman, która jako jedyna miała bilbordy z 	prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2015%2F10%2F26%2Fwybory-parlamentarne-2015-dwie-wielkie-przegrane%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/26/wybory-parlamentarne-2015-dwie-wielkie-przegrane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY PARLAMENTARNE 2015. Bartosz Jóźwiak posłem z listy KWW ,,Kukiz &#8217;15”</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/26/wybory-parlamentarne-2015-bartosz-jozwiak-poslem-z-listy-kww-kukiz-15%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/26/wybory-parlamentarne-2015-bartosz-jozwiak-poslem-z-listy-kww-kukiz-15%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 13:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybory 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=25283</guid>
		<description><![CDATA[W okręgu konińsko-gnieźnieńskim posłem z listy KWW ,,Kukiz &#8217;15” będzie prawdopodobnie Bartosz Jóźwiak, prezes Unii Polityki Realnej (partia współtworzona przez Janusza Korwin-Mikkego). Ma 42 lata. Urodził się we Wrześni, jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego. Startując z pierwszego miejsca otrzymał 8 747 głosów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">W okręgu konińsko-gnieźnieńskim posłem z listy KWW ,,Kukiz &#8217;15” będzie prawdopodobnie Bartosz Jóźwiak, prezes Unii Polityki Realnej (partia współtworzona przez Janusza Korwin-Mikkego). Ma 42 lata. Urodził się we Wrześni, jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego. Startując z pierwszego miejsca otrzymał 8 747 głosów.</span></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2015%2F10%2F26%2Fwybory-parlamentarne-2015-bartosz-jozwiak-poslem-z-listy-kww-kukiz-15%25e2%2580%259d%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/26/wybory-parlamentarne-2015-bartosz-jozwiak-poslem-z-listy-kww-kukiz-15%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY PARLAMENTARNE 2015. Senatorem Margareta Budner. Pokonała Ireneusza Niewiarowskiego</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/26/wybory-parlamentarne-2015-senatorem-margareta-budner-pokonala-ireneusza-niewiarowskiego/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/26/wybory-parlamentarne-2015-senatorem-margareta-budner-pokonala-ireneusza-niewiarowskiego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 13:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybory 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=25280</guid>
		<description><![CDATA[W okręgu konińskim w wyborach do Senatu najwięcej głosów – 53 754 &#8211; otrzymała Margareta Budner z PiS. I to ona będzie zasiadać w drugiej izbie parlamentu. W pokonanym polu zostawiła reprezentanta PO Ireneusza Niewiarowskiego, którego poparło 31 750 wyborców. Trzeci był Andrzej Grzeszczak z KWW ,,Kukiz &#8217;15” – otrzymał 19 677 głosów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W okręgu konińskim w wyborach do Senatu najwięcej głosów – 53 754 &#8211; otrzymała Margareta Budner z PiS. I to ona będzie zasiadać w drugiej izbie parlamentu. W pokonanym polu zostawiła reprezentanta PO Ireneusza Niewiarowskiego, którego poparło 31 750 wyborców. Trzeci był Andrzej Grzeszczak z KWW ,,Kukiz &#8217;15” – otrzymał 19 677 głosów.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2015%2F10%2F26%2Fwybory-parlamentarne-2015-senatorem-margareta-budner-pokonala-ireneusza-niewiarowskiego%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/26/wybory-parlamentarne-2015-senatorem-margareta-budner-pokonala-ireneusza-niewiarowskiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY PARLAMENTARNE 2015. 5 posłów z listy PiS. Nikt z nich nie jest z Konina lub powiatu konińskiego</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/26/wybory-parlamentarne-2015-5-poslow-z-pis-nikt-z-nich-nie-jest-z-konina-lub-powiatu-koninskiego/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/26/wybory-parlamentarne-2015-5-poslow-z-pis-nikt-z-nich-nie-jest-z-konina-lub-powiatu-koninskiego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 11:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=25273</guid>
		<description><![CDATA[Z nieoficjalnych informacji wynika, że w okręgu konińsko-gnieźnieńskim z listy PiS do Sejmu weszli: Witold Czarnecki (mieszkaniec Zielonej Góry), Zbigniew Dolata (Gniezno), Krzysztof Ostrowski (powiat gnieźnieński), Ryszard Bartosik (powiat turecki), Leszek Galemba (powiat kolski). W gronie posłów PiS nie ma nikogo z Konina lub powiatu konińskiego.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z nieoficjalnych informacji wynika, że w okręgu konińsko-gnieźnieńskim z listy PiS do Sejmu weszli: Witold Czarnecki (mieszkaniec Zielonej Góry), Zbigniew Dolata (Gniezno), Krzysztof Ostrowski (powiat gnieźnieński), Ryszard Bartosik (powiat turecki), Leszek Galemba (powiat kolski). W gronie posłów PiS nie ma nikogo z Konina lub powiatu konińskiego.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2015%2F10%2F26%2Fwybory-parlamentarne-2015-5-poslow-z-pis-nikt-z-nich-nie-jest-z-konina-lub-powiatu-koninskiego%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/26/wybory-parlamentarne-2015-5-poslow-z-pis-nikt-z-nich-nie-jest-z-konina-lub-powiatu-koninskiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY PARLAMENTARNE 2015. Wielkie zwycięstwo PiS</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/26/wybory-parlamentarne-2015-wielkie-zwyciestwo-pis/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/26/wybory-parlamentarne-2015-wielkie-zwyciestwo-pis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 03:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybory 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=25269</guid>
		<description><![CDATA[Z badań late poll, przeprowadzonych przez Ipsos dla Telewizji Polskiej, wynika, że Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 38 proc. głosów, PO &#8211; 23,4 proc., Kukiz&#8217;15 &#8211; 9,1 proc, .Nowoczesna &#8211; 7,2 proc., KORWIN &#8211; 4,9 proc., Zjednoczona Lewica &#8211; 7 proc., PSL &#8211; 5,7 proc, Partia Razem &#8211; 3,9 proc. Oznacza to, że PiS będzie rządzić [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z badań late poll, przeprowadzonych przez Ipsos dla Telewizji Polskiej, wynika, że Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 38 proc. głosów, PO &#8211; 23,4 proc., Kukiz&#8217;15 &#8211; 9,1 proc, .Nowoczesna &#8211; 7,2 proc., KORWIN &#8211; 4,9 proc., Zjednoczona Lewica &#8211; 7 proc., PSL &#8211; 5,7 proc, Partia Razem &#8211; 3,9 proc. Oznacza to, że PiS będzie rządzić samodzielnie.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2015%2F10%2F26%2Fwybory-parlamentarne-2015-wielkie-zwyciestwo-pis%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/26/wybory-parlamentarne-2015-wielkie-zwyciestwo-pis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY PARLAMENTARNE 2015. Wysoka frekwencja</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/25/wybory-parlamentarne-2015-wysoka-frekwencja/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/25/wybory-parlamentarne-2015-wysoka-frekwencja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 13:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybory 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=25265</guid>
		<description><![CDATA[Na godz. 12.00 frekwencja w wyborach parlamentarnych 2015 wyniosła w Polsce 16,47 proc., w Wielkopolsce – 14,74, w Koninie – 17,04 proc., w powiecie konińskim – 12,52 proc. To więcej niż 4 lata temu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na godz. 12.00 frekwencja w wyborach parlamentarnych 2015 wyniosła w Polsce 16,47 proc., w Wielkopolsce – 14,74, w Koninie – 17,04 proc., w powiecie konińskim – 12,52 proc. To więcej niż 4 lata temu.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2015%2F10%2F25%2Fwybory-parlamentarne-2015-wysoka-frekwencja%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/10/25/wybory-parlamentarne-2015-wysoka-frekwencja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
