<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konińska Gazeta Internetowa &#187; Wybory 2019</title>
	<atom:link href="http://koninskagazetainternetowa.pl/category/polityka/wybory-parlamentarne-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koninskagazetainternetowa.pl</link>
	<description>Wiadomości z regionu konińskiego (Konin, Koło, Słupca, Turek)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 15:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WYBORY 2019. WIERZBINEK. Jarosław Kaczyński powinien przyjechać do Broniszewa. PiS otrzymał tu 83,77 procent głosów</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/16/wybory-2019-wierzbinek-jaroslaw-kaczynski-powinien-przyjechac-do-broniszewa-pis-otrzymal-tu-8377-procent-glosow/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/16/wybory-2019-wierzbinek-jaroslaw-kaczynski-powinien-przyjechac-do-broniszewa-pis-otrzymal-tu-8377-procent-glosow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 21:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WAŻNE]]></category>
		<category><![CDATA[Wierzbinek]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory 2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=38425</guid>
		<description><![CDATA[W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniszewie, w gminie Wierzbinek, na listę Prawa i Sprawiedliwości &#8211; Zjednoczonej Prawicy zagłosowało 346 osób, czyli 83,77 proc. Wszystko wskazuje na to, że to najlepszy wynik PiS w całej Wielkopolsce. Drugie miejsce w Broniszewie zajęła Koalicja Obywatelska, którą poparły 24 osoby, czyli 5,81 proc. 22 głosy dostało Polskie Stronnictwo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniszewie, w gminie Wierzbinek, na listę Prawa i Sprawiedliwości &#8211; Zjednoczonej Prawicy zagłosowało 346 osób, czyli 83,77 proc. Wszystko wskazuje na to, że to najlepszy wynik PiS w całej Wielkopolsce. Drugie miejsce w Broniszewie zajęła Koalicja Obywatelska, którą poparły 24 osoby, czyli 5,81 proc. 22 głosy dostało Polskie Stronnictwo Ludowe. W tej sytuacji warto, aby kierownictwo konińskich struktur Prawa i Sprawiedliwości przy najbliższej wizycie Jarosława Kaczyńskiego w tej części Wielkopolski zaplanowało także pobyt prezesa PiS w Broniszewie. Za taki wynik powinna należeć się przecież jakaś nagroda.</p>
<p><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2019/10/Jarosław-Kaczyński.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-38427" title="Jarosław Kaczyński" src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2019/10/Jarosław-Kaczyński.jpg" alt="" width="540" height="360" /></a></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2019%2F10%2F16%2Fwybory-2019-wierzbinek-jaroslaw-kaczynski-powinien-przyjechac-do-broniszewa-pis-otrzymal-tu-8377-procent-glosow%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/16/wybory-2019-wierzbinek-jaroslaw-kaczynski-powinien-przyjechac-do-broniszewa-pis-otrzymal-tu-8377-procent-glosow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY 2019. Senatorem Margareta Budner z PiS</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/14/wybory-2019-senatorem-margareta-budner-z-pis/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/14/wybory-2019-senatorem-margareta-budner-z-pis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 09:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybory 2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=38389</guid>
		<description><![CDATA[W okręgu konińskim o miejsce w Senacie rywalizowało 2 kandydatów. Obecna senator Margareta Budner z Prawa i Sprawiedliwości uzyskała 59,34 proc. głosów, a Przemysław Sytek z Koalicji Obywatelskiej &#8211; 40,66 proc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W okręgu konińskim o miejsce w Senacie rywalizowało 2 kandydatów. Obecna senator Margareta Budner z Prawa i Sprawiedliwości uzyskała 59,34 proc. głosów, a Przemysław Sytek z Koalicji Obywatelskiej &#8211; 40,66 proc.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2019%2F10%2F14%2Fwybory-2019-senatorem-margareta-budner-z-pis%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/14/wybory-2019-senatorem-margareta-budner-z-pis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY 2019. Posłowie będą dalej posłami</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/14/wybory-2019-poslowie-beda-dalej-poslami/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/14/wybory-2019-poslowie-beda-dalej-poslami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 08:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybory 2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=38385</guid>
		<description><![CDATA[Wszystko wskazuje na to, że w okręgu konińsko-gnieźnieńskim w nowym Sejmie zasiądzie 7 obecnych posłów, wojewoda wielkopolski oraz były poseł. Z wyliczeń Konińskiej Gazety Internetowej wynika, że mandaty obejmą: Prawo i Sprawiedliwość Zbigniew Hoffmann Zbigniew Dolata Ryszard Bartosik Leszek Galemba Witold Czarnecki Koalicja Obywatelska Tomasz Nowak Paulina Hennig-Kloska Sojusz Lewicy Demokratycznej Tadeusz Tomaszewski Polskie Stronnictwo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystko wskazuje na to, że w okręgu konińsko-gnieźnieńskim w nowym Sejmie zasiądzie 7 obecnych posłów, wojewoda wielkopolski oraz były poseł. Z wyliczeń Konińskiej Gazety Internetowej wynika, że mandaty obejmą:</p>
<p><strong>Prawo i Sprawiedliwość</strong><br />
Zbigniew Hoffmann<br />
Zbigniew Dolata<br />
Ryszard Bartosik<br />
Leszek Galemba<br />
Witold Czarnecki</p>
<p><strong>Koalicja Obywatelska</strong><br />
Tomasz Nowak<br />
Paulina Hennig-Kloska</p>
<p><strong>Sojusz Lewicy Demokratycznej</strong><br />
Tadeusz Tomaszewski</p>
<p><strong>Polskie Stronnictwo Ludowe</strong><br />
Jacek Tomczak</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2019%2F10%2F14%2Fwybory-2019-poslowie-beda-dalej-poslami%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/14/wybory-2019-poslowie-beda-dalej-poslami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY 2019. W trzech gminach PiS z poparciem powyżej 70 procent</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/14/wybory-2019-w-trzech-gminach-pis-z-poparciem-powyzej-70-procent/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/14/wybory-2019-w-trzech-gminach-pis-z-poparciem-powyzej-70-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 06:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybory 2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=38382</guid>
		<description><![CDATA[W trzech gminach regionu konińskiego, a tym samym całej Wielkopolski, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało ponad 70 procent wyborców. Oto medaliści Zjednoczonej Prawicy: 1. Gmina Wierzbinek &#8211; 75,16 proc. 2.  Gmina Dąbie &#8211; 70,39 proc. 3. Gmina Olszówka &#8211; 70,33 proc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W trzech gminach regionu konińskiego, a tym samym całej Wielkopolski, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało ponad 70 procent wyborców. Oto medaliści Zjednoczonej Prawicy:</p>
<p>1. Gmina Wierzbinek &#8211; 75,16 proc.<br />
2.  Gmina Dąbie &#8211; 70,39 proc.<br />
3. Gmina Olszówka &#8211; 70,33 proc.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2019%2F10%2F14%2Fwybory-2019-w-trzech-gminach-pis-z-poparciem-powyzej-70-procent%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/14/wybory-2019-w-trzech-gminach-pis-z-poparciem-powyzej-70-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY 2019. W powiecie konińskim PiS &#8211; 59,12 proc. Najwięcej w gminie Wierzbinek &#8211; 75,16 proc.</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/14/wybory-2019-w-powiecie-koninskim-pis-5912-proc-najwiecej-w-gminie-wierzbinek-7516-proc/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/14/wybory-2019-w-powiecie-koninskim-pis-5912-proc-najwiecej-w-gminie-wierzbinek-7516-proc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 06:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybory 2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=38374</guid>
		<description><![CDATA[W powiecie konińskim wybory jednoznacznie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 59,12 proc. głosów. Największe poparcie PiS uzyskał w gminie Wierzbinek &#8211; 75,16 proc. Tylko w jednej gminie &#8211; Stare Miasto &#8211; wynik Prawa i Sprawiedliwości nie przekroczył 50 proc. Tu PiS uzyskał 48,84 proc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W powiecie konińskim wybory jednoznacznie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 59,12 proc. głosów. Największe poparcie PiS uzyskał w gminie Wierzbinek &#8211; 75,16 proc. Tylko w jednej gminie &#8211; Stare Miasto &#8211; wynik Prawa i Sprawiedliwości nie przekroczył 50 proc. Tu PiS uzyskał 48,84 proc.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2019%2F10%2F14%2Fwybory-2019-w-powiecie-koninskim-pis-5912-proc-najwiecej-w-gminie-wierzbinek-7516-proc%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/14/wybory-2019-w-powiecie-koninskim-pis-5912-proc-najwiecej-w-gminie-wierzbinek-7516-proc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY PARLAMENTARNE 2019. Z Prawa i Sprawiedliwości: Bartosik, Galemba, Czarnecki, Dolata</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/14/wybory-parlamentarne-2019-z-prawa-i-sprawiedliwosci-bartosik-galemba-czarnecki-dolata/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/14/wybory-parlamentarne-2019-z-prawa-i-sprawiedliwosci-bartosik-galemba-czarnecki-dolata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 06:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybory 2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=38371</guid>
		<description><![CDATA[Z listy Prawa i Sprawiedliwości oprócz wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna do Sejmu wejdą prawie na pewno dotychczasowi posłowie: Ryszard Bartosik, Leszek Galemba, Witold Czarnecki i Zbigniew Dolata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z listy Prawa i Sprawiedliwości oprócz wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna do Sejmu wejdą prawie na pewno dotychczasowi posłowie: Ryszard Bartosik, Leszek Galemba, Witold Czarnecki i Zbigniew Dolata.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2019%2F10%2F14%2Fwybory-parlamentarne-2019-z-prawa-i-sprawiedliwosci-bartosik-galemba-czarnecki-dolata%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/14/wybory-parlamentarne-2019-z-prawa-i-sprawiedliwosci-bartosik-galemba-czarnecki-dolata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY PARLAMENTARNE 2019. PiS &#8211; 50,81 proc. w okręgu konińsko-gnieźnieńskim</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/14/wybory-parlamentarne-2019-pis-5081-proc-w-okregu-koninsko-gnieznienskim/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/14/wybory-parlamentarne-2019-pis-5081-proc-w-okregu-koninsko-gnieznienskim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 06:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybory 2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=38367</guid>
		<description><![CDATA[Wyniki z ponad 80 proc. obwodowych komisji wyborczych w okręgu konińsko-gnieźnieńskim: PiS – 50,81 proc., Koalicja Obywatelska – 17,65 proc., SLD – 13,82 proc., PSL – 10,40 proc., Konfederacja – 6,71 proc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: &amp;amp;amp;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #222222;">Wyniki z ponad 80 proc. obwodowych komisji wyborczych w okręgu konińsko-gnieźnieńskim: PiS – 50,81 proc., Koalicja Obywatelska – 17,65 proc., SLD – 13,82 proc., PSL – 10,40 proc., Konfederacja – 6,71 proc.</span> </span></span></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2019%2F10%2F14%2Fwybory-parlamentarne-2019-pis-5081-proc-w-okregu-koninsko-gnieznienskim%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/14/wybory-parlamentarne-2019-pis-5081-proc-w-okregu-koninsko-gnieznienskim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY PARLAMENTARNE 2019. Wojewoda Zbigniew Hoffmann pewnym posłem</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/14/wybory-parlamentarne-2019-wojewoda-zbigniew-hoffmann-pewnym-poslem/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/14/wybory-parlamentarne-2019-wojewoda-zbigniew-hoffmann-pewnym-poslem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 05:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybory 2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=38362</guid>
		<description><![CDATA[Z częściowych oficjalnych wyników wyborów w okręgu konińsko-gnieźnieńskim wynika, że wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, lider listy Prawa i Sprawiedliwości, zebrał już 24 785 głosów. To daje pewne miejsce w Sejmie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z częściowych oficjalnych wyników wyborów w okręgu konińsko-gnieźnieńskim wynika, że wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, lider listy Prawa i Sprawiedliwości, zebrał już 24 785 głosów. To daje pewne miejsce w Sejmie.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2019%2F10%2F14%2Fwybory-parlamentarne-2019-wojewoda-zbigniew-hoffmann-pewnym-poslem%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/14/wybory-parlamentarne-2019-wojewoda-zbigniew-hoffmann-pewnym-poslem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY PARLAMENTARNE 2019. Zdecydowane zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy. Czy to koniec postkomunizmu w Polsce?</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/13/wybory-parlamentarne-2019-zdecydowane-zwyciestwo-prawa-i-sprawiedliwosci-%e2%80%93-zjednoczonej-prawicy-czy-to-koniec-postkomunizmu-w-polsce/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/13/wybory-parlamentarne-2019-zdecydowane-zwyciestwo-prawa-i-sprawiedliwosci-%e2%80%93-zjednoczonej-prawicy-czy-to-koniec-postkomunizmu-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 22:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybory 2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=38356</guid>
		<description><![CDATA[Z sondażowych wyników wyborów parlamentarnych (Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP) wynika, że wygrało Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 43,6 proc. Ten wynik zapewni samodzielną większość &#8211; 239 posłów. II miejsce zajęła Koalicja Obywatelska – 27,4 proc.; III – Lewica – 11,9 proc. W Sejmie znajdą się także: Polskie Stronnictwo Ludowe – 9,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z sondażowych wyników wyborów parlamentarnych (Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP) wynika, że wygrało Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 43,6 proc. Ten wynik zapewni samodzielną większość &#8211; 239 posłów. II miejsce zajęła Koalicja Obywatelska – 27,4 proc.; III – Lewica – 11,9 proc. W Sejmie znajdą się także: Polskie Stronnictwo Ludowe – 9,6 proc. i Konfederacja – 6,4 proc.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2019%2F10%2F13%2Fwybory-parlamentarne-2019-zdecydowane-zwyciestwo-prawa-i-sprawiedliwosci-%25e2%2580%2593-zjednoczonej-prawicy-czy-to-koniec-postkomunizmu-w-polsce%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/13/wybory-parlamentarne-2019-zdecydowane-zwyciestwo-prawa-i-sprawiedliwosci-%e2%80%93-zjednoczonej-prawicy-czy-to-koniec-postkomunizmu-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYBORY PARLAMENTARNE 2019. ŚLESIN. O czystym powietrzu, geotermii i najniższym wynagrodzeniu</title>
		<link>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/10/wybory-parlamentarne-2019-slesin-o-czystym-powietrzu-geotermii-i-najnizszym-wynagrodzeniu/</link>
		<comments>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/10/wybory-parlamentarne-2019-slesin-o-czystym-powietrzu-geotermii-i-najnizszym-wynagrodzeniu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 20:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbigniewn-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybory 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Ślesin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koninskagazetainternetowa.pl/?p=38262</guid>
		<description><![CDATA[Z mieszkańcami Ślesina spotkali się kandydaci do parlamentu z Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Skupiono się na tematach związanych z transformacją przemysłu energetycznego, rozwojem turystyki i inwestycjami infrastrukturalnymi. Wicestarosta koniński Władysław Kocaj zwrócił uwagę, że infrastruktura turystyczna powinna być bogatsza. Przydałaby się w Ślesinie także geotermia. Jednocześnie poruszył małych i średnich firm. Jego zdaniem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Z mieszkańcami Ślesina spotkali się kandydaci do parlamentu z Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Skupiono się na tematach związanych z transformacją przemysłu energetycznego, rozwojem turystyki i inwestycjami infrastrukturalnymi. Wicestarosta koniński Władysław Kocaj zwrócił uwagę, że infrastruktura turystyczna powinna być bogatsza. Przydałaby się w Ślesinie także geotermia. Jednocześnie poruszył małych i średnich firm. Jego zdaniem zbyt szybkie podnoszenie pensji minimalnej doprowadzi do pogorszenia sytuacji finansowej takich podmiotów gospodarczych, a nawet upadku części z nich.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2019/10/17.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-38260" title="1" src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2019/10/17.jpg" alt="" width="540" height="360" /></a><a href="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2019/10/26.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-38261" title="2" src="http://koninskagazetainternetowa.pl/wp-content/uploads/2019/10/26.jpg" alt="" width="540" height="360" /></a></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkoninskagazetainternetowa.pl%2F2019%2F10%2F10%2Fwybory-parlamentarne-2019-slesin-o-czystym-powietrzu-geotermii-i-najnizszym-wynagrodzeniu%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koninskagazetainternetowa.pl/2019/10/10/wybory-parlamentarne-2019-slesin-o-czystym-powietrzu-geotermii-i-najnizszym-wynagrodzeniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
