WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. GOLINA. Kandydaci KWW Tadeusza Piotra Nowickiego
Artykuł z 14-10-2014
Wykaz zarejestrowanych kandydatów do Rady Miejskiej:
Pozycja
|
Nazwisko i imiona
|
Dane kandydata
|
Okręg
|
|
---|---|---|---|---|
1 | ANTKOWIAK Wiesława | zam. Golina, wiek: 68 | 1 | |
1 | STASZAK Bogumiła | zam. Golina, wiek: 55 | 2 | |
1 | POSPIESZYŃSKA Grażyna Danuta | zam. Golina, wiek: 56 | 3 | |
1 | KWIATKOWSKI Lech Teodor | zam. Golina, wiek: 67 | 4 | |
1 | DOBOSZ Teresa Jadwiga | zam. Golina, wiek: 63 | 5 | |
1 | SZNYCER Grażyna Elżbieta | zam. Golina, wiek: 60 | 6 | |
1 | SZCZEPANIAK Stefan Marian | zam. Krasnica, wiek: 59 | 7 | |
1 | GALANT Zdzisław | zam. Węglew-Kolonia, wiek: 52 | 8 | |
1 | MAJEWSKI Mariusz Robert | zam. Kawnice, wiek: 38 | 9 | |
1 | KRUSZYNA Ryszard | zam. Rosocha, wiek: 56 | 10 | |
1 | SZRAMA Janusz Zdzisław | zam. Brzeźniak, wiek: 54 | 11 | |
1 | KOŚCIELSKA Iwona Jolanta | zam. Przyjma, wiek: 45 | 12 | |
1 | SUBSTELNY Kazimierz Antoni | zam. Myślibórz, wiek: 61 | 13 | |
1 | SZYMAŃSKI Krzysztof | zam. Radolina, wiek: 41 | 15 |
(źródło: Państwowa Komisja Wyborcza)