WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. KONIN, POWIAT KONIŃSKI. Kandydaci KWW ,,Porozumienie Prawicy”
Artykuł z 14-10-2014
poniżej zdjęcie w większym rozmiarze:
Wykaz zarejestrowanych kandydatów do Rady Miasta Konina:
Pozycja
|
Nazwisko i imiona
|
Dane kandydata
|
Okręg
|
|
---|---|---|---|---|
1 | GOŚKA Grzegorz Jakub | zam. Konin, wiek: 56 | 1 | |
2 | POPKOWSKI Robert Adam | zam. Konin, wiek: 48 | 1 | |
3 | KOMICZ Zenon | zam. Konin, wiek: 58 | 1 | |
4 | JÓŹWIAK Elżbieta Nina | zam. Konin, wiek: 26 | 1 | |
5 | PIETRZYK Jolanta Irena | zam. Konin, wiek: 51 | 1 | |
6 | SZATAN Rafał | zam. Konin, wiek: 22 | 1 | |
7 | RYBARCZYK Agnieszka | zam. Konin, wiek: 36 | 1 | |
8 | SROCZYŃSKA Kamelia Maria | zam. Konin, wiek: 30 | 1 | |
9 | DĘBIŃSKA Monika | zam. Konin, wiek: 45 | 1 | |
10 | SWACIŃSKI Artur Jakub | zam. Konin, wiek: 25 | 1 | |
1 | KUBIAK Jacek Roman | zam. Konin, wiek: 63 | 2 | |
2 | ZIARNECKI Cezary | zam. Konin, wiek: 25 | 2 | |
3 | KLUSKA Zbigniew | zam. Konin, wiek: 58 | 2 | |
4 | RACHUBA Agnieszka Dorota | zam. Konin, wiek: 42 | 2 | |
5 | GRZEGORSKA Joanna | zam. Konin, wiek: 22 | 2 | |
6 | BŁASZCZAK Marcin | zam. Konin, wiek: 30 | 2 | |
7 | KAŁUŻNA Kamila | zam. Konin, wiek: 27 | 2 | |
8 | CHMIEL Artur | zam. Konin, wiek: 38 | 2 | |
9 | KRYGIER Jan | zam. Konin, wiek: 53 | 2 | |
10 | CHUDY Magdalena Ewa | zam. Konin, wiek: 46 | 2 | |
11 | CYPRYSIAK Łukasz | zam. Konin, wiek: 28 | 2 | |
12 | RÓŻYCKI Przemysław | zam. Konin, wiek: 24 | 2 | |
13 | KWATEROWSKA Elżbieta | zam. Konin, wiek: 46 | 2 | |
14 | CHELIŃSKI Andrzej Kazimierz | zam. Konin, wiek: 58 | 2 | |
1 | JĘDRO Józef | zam. Konin, wiek: 58 | 3 | |
2 | GARBARCZYK Paweł | zam. Konin, wiek: 30 | 3 | |
3 | MATUSZEWSKI Piotr | zam. Konin, wiek: 54 | 3 | |
4 | CHMIEL Elżbieta Jadwiga | zam. Konin, wiek: 64 | 3 | |
5 | CZYŻNIAK Łukasz | zam. Konin, wiek: 30 | 3 | |
6 | WITKOWSKA Magdalena | zam. Konin, wiek: 46 | 3 | |
7 | KASPRZAK Anna | zam. Konin, wiek: 35 | 3 | |
8 | DRAGUN Martyna | zam. Konin, wiek: 22 | 3 | |
9 | GOMAN Justyna | zam. Konin, wiek: 25 | 3 | |
10 | NOWAK Krzysztof | zam. Konin, wiek: 37 | 3 | |
1 | DUDEK Przemysław | zam. Konin, wiek: 32 | 4 | |
2 | PAJĄK Maciej Ireneusz | zam. Konin, wiek: 24 | 4 | |
3 | SROCZYŃSKI Waldemar | zam. Konin, wiek: 54 | 4 | |
4 | KUREK Magdalena Anna | zam. Konin, wiek: 37 | 4 | |
5 | GRABARCZYK Iwona Monika | zam. Konin, wiek: 27 | 4 | |
6 | TORZEWSKI Janusz Andrzej | zam. Konin, wiek: 56 | 4 | |
7 | DZIKOWSKA-MEJER Marta | zam. Konin, wiek: 31 | 4 | |
8 | LICZBIŃSKI Jacek | zam. Konin, wiek: 31 | 4 | |
9 | FRĄCZEK Sylwia | zam. Konin, wiek: 23 | 4 | |
10 | KRYST Przemysław | zam. Konin, wiek: 29 | 4 | |
11 | KRONOWIECKA Marta Weronika | zam. Konin, wiek: 19 | 4 | |
12 | GODLEWSKI Tomasz Włodzimierz | zam. Konin, wiek: 45 | 4 |
Wykaz zarejestrowanych kandydatów do Rady Powiatu Konińskiego:
Pozycja
|
Nazwisko i imiona
|
Dane kandydata
|
Okręg
|
|
---|---|---|---|---|
1 | JANKE – WOJCIECHOWSKA Julita Maria | zam. Lubstów, wiek: 30 | 2 | |
2 | CHATŁAS Karol Wojciech | zam. Dębicz, wiek: 22 | 2 | |
3 | PIECHOCKA Grażyna | zam. Wierzbie, wiek: 39 | 2 | |
4 | GLAZER Monika | zam. Lubstów, wiek: 30 | 2 | |
5 | KROTOSZYŃSKA Monika | zam. Łagiewniki, wiek: 23 | 2 | |
6 | DESECKI Artur | zam. Kramsk, wiek: 28 | 2 | |
7 | KOŁOWSKI Marcin | zam. Sakłak, wiek: 40 | 2 | |
8 | JANKE Daniel | zam. Sompolno, wiek: 25 | 2 | |
1 | POTURAŁA Leszek | zam. Żdżary, wiek: 40 | 3 | |
2 | JURCZAK Grzegorz | zam. Szczepidło, wiek: 39 | 3 | |
3 | ŁUKOMSKI Paweł | zam. Stare Miasto, wiek: 32 | 3 | |
4 | SZYMCZAK Kamila | zam. Stare Miasto, wiek: 28 | 3 | |
5 | JANKOWSKI Paweł | zam. Żychlin, wiek: 33 | 3 | |
6 | BORKIEWICZ Katarzyna | zam. Stare Miasto, wiek: 32 | 3 | |
7 | PIŃSKI Łukasz Marcin | zam. Żdżary, wiek: 27 | 3 | |
8 | MIZGALSKA Agata | zam. Stare Miasto, wiek: 31 | 3 | |
1 | GRZELAK Arkadiusz Paweł | zam. Rychwał, wiek: 38 | 4 | |
2 | BOROWSKI Artur | zam. Wola Rychwalska, wiek: 31 | 4 | |
3 | SMELCZYŃSKA GLANC Małgorzata | zam. Wola Rychwalska, wiek: 31 | 4 | |
4 | BARANOWSKI Piotr Józef | zam. Stare Grądy, wiek: 36 | 4 | |
5 | BOROWSKA Monika | zam. Wola Rychwalska, wiek: 25 | 4 | |
1 | KUBIAK Radosław Waldemar | zam. Kraśnica Kolonia, wiek: 41 | 5 | |
2 | CHLEBOWSKA Katarzyna | zam. Kleczew, wiek: 35 | 5 | |
3 | BUDZYŃSKI Dariusz | zam. Kazimierz Biskupi, wiek: 30 | 5 | |
4 | ZJEŻDŻAŁKA Anna Ewelina | zam. Kawnice Kolonia, wiek: 31 | 5 | |
5 | BOBROWSKA Paulina Katarzyna | zam. Kraśnica Kolonia, wiek: 27 | 5 | |
6 | ADAMCZYK Małgorzata | zam. Kraśnica Kolonia, wiek: 51 | 5 | |
7 | JAKUBOWICZ Krzysztof Tomasz | zam. Kawnice-Osada, wiek: 40 | 5 | |
8 | GÓRZNY Artur Roman | zam. Golina, wiek: 44 | 5 | |
1 | WESOŁOWSKI Mirosław | zam. Półwiosek Lubstowski, wiek: 56 | 6 | |
2 | WOŹNIAK Arkadiusz | zam. Ślesin, wiek: 40 | 6 | |
3 | NOWAKOWSKA Oliwia | zam. Ślesin, wiek: 19 | 6 | |
4 | CZELADZIŃSKA Barbara | zam. Mikorzyn, wiek: 25 | 6 |
(źródło: Państwowa Komisja Wyborcza)