WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. POWIAT KONIŃSKI. Kandydaci Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego
Artykuł z 15-10-2014
Wykaz zarejestrowanych kandydatów do Rady Powiatu Konińskiego:
Pozycja
|
Nazwisko i imiona
|
Dane kandydata
|
Okręg
|
|
---|---|---|---|---|
1 | LENARTOWICZ Halina Maria | zam. Wilczyn, wiek: 59 | 1 | |
2 | KŁOSOWSKI Andrzej | zam. Sadlno, wiek: 66 | 1 | |
3 | WALICKA Dorota | zam. Skulsk, wiek: 46 | 1 | |
4 | KUCAL Ewa Jolanta | zam. Wilcza Kłoda, wiek: 49 | 1 | |
5 | DOMAŃSKI Paweł Czesław | zam. Ościsłowo, wiek: 59 | 1 | |
6 | MALINOWSKI Bartosz | zam. Wilczyn, wiek: 30 | 1 | |
7 | PIETRZAK Tadeusz | zam. Sumin, wiek: 59 | 1 | |
8 | KOSZAL Marian | zam. Skulsk, wiek: 64 | 1 | |
1 | WRÓBEL Maria Emilia | zam. Kramsk, wiek: 63 | 2 | |
2 | SMENTEK Zygmunt | zam. Sompolno, wiek: 59 | 2 | |
3 | GROCHOWSKA Beata | zam. Rudzica, wiek: 47 | 2 | |
4 | BARTOSZEWSKI Tomasz Józef | zam. Przystronie, wiek: 43 | 2 | |
5 | KOWALSKA Renata Teresa | zam. Biechowy, wiek: 48 | 2 | |
6 | PIASECKI Krzysztof | zam. Marcinkowo, wiek: 45 | 2 | |
7 | LINKA Jan | zam. Siedliska, wiek: 62 | 2 | |
8 | GUŹNICZAK Marcin Tomasz | zam. Morzysław Kolonia, wiek: 30 | 2 | |
1 | SZAFRAN Karol | zam. Lisiec Wielki, wiek: 61 | 3 | |
2 | SZUMIGALSKA Maria Jolanta | zam. Żychlin, wiek: 53 | 3 | |
3 | MITULSKA Arleta | zam. Potażniki, wiek: 30 | 3 | |
4 | KNAPKIEWICZ Jolanta Ewa | zam. Żychlin, wiek: 54 | 3 | |
5 | ZOMER Barbara Józefa | zam. Szczepidło, wiek: 60 | 3 | |
6 | BROSKOWSKA Renata | zam. Paprotnia, wiek: 43 | 3 | |
7 | KUBŚ Mariusz Paweł | zam. Stare Miasto, wiek: 52 | 3 | |
8 | BRYL Antoni Franciszek | zam. Rumin, wiek: 59 | 3 | |
1 | BEDNAREK Wiesław | zam. Gliny, wiek: 52 | 4 | |
2 | ANDRZEJEWSKI Mieczysław | zam. Grochowy, wiek: 55 | 4 | |
3 | WYSOCKI Andrzej Stanisław | zam. Mokre, wiek: 55 | 4 | |
4 | SZARASZEK Jolanta | zam. Rzgów, wiek: 31 | 4 | |
5 | ELTMAN Dorota Józefa | zam. Barłogi, wiek: 47 | 4 | |
6 | KOZIARSKI Daniel | zam. Zarzewek, wiek: 37 | 4 | |
7 | WOJCIECHOWSKA Katarzyna | zam. Babia, wiek: 46 | 4 | |
8 | BARTCZAK Jan Marek | zam. Rychwał, wiek: 59 | 4 | |
1 | PASZEK Zenon | zam. Przyjma, wiek: 61 | 5 | |
2 | CZAJKOWSKI Krzysztof Grzegorz | zam. Posada, wiek: 30 | 5 | |
3 | KLAUZE Zbigniew Jan | zam. Kleczew, wiek: 57 | 5 | |
4 | MAJCHROWICZ Justyna | zam. Głodowo, wiek: 26 | 5 | |
5 | IGNASZAK Jan Kazimierz | zam. Kamienica, wiek: 58 | 5 | |
6 | GROBELNY Eugeniusz | zam. Przyjma, wiek: 81 | 5 | |
7 | PURCZYŃSKA Magdalena | zam. Kamionka, wiek: 35 | 5 | |
8 | WILCZYŃSKA Bernadetta | zam. Kazimierz Biskupi, wiek: 36 | 5 | |
9 | OSADA Józef | zam. Nieborzyn, wiek: 64 | 5 | |
10 | BARTCZAK Jerzy Grzegorz | zam. Sławoszewo, wiek: 32 | 5 | |
11 | PIDZIK Krystyna Jadwiga | zam. Kazimierz Biskupi, wiek: 53 | 5 | |
12 | CHOJNACKA Andżelika Helena | zam. Golina, wiek: 41 | 5 | |
1 | KOCAJ Władysław | zam. Ślesin, wiek: 57 | 6 | |
2 | ŁUKASZEWSKI Zdzisław Walenty | zam. Teodorowo, wiek: 59 | 6 | |
3 | MACIEJEWSKI Piotr | zam. Licheń Stary, wiek: 36 | 6 | |
4 | JĄKALSKA Iwona Ewa | zam. Szyszyńskie Holendry, wiek: 48 | 6 | |
5 | PODLASIŃSKA Elżbieta Mirosława | zam. Ślesin, wiek: 63 | 6 | |
6 | SZPLET Agnieszka Maria | zam. Głębockie I, wiek: 37 | 6 |
(źródło: Państwowa Komisja Wyborcza)