WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. SOMPOLNO. Kandydaci z KWW Tadeusza Słodkiewicza do Rady Miejskiej w Sompolnie
Artykuł z 9-11-2014
Wykaz zarejestrowanych kandydatów:
Pozycja
|
Nazwisko i imiona
|
Dane kandydata
|
Okręg
|
|
---|---|---|---|---|
1 | GOŁDYN Piotr Wojciech | zam. Sompolno, wiek: 59 | 1 | |
1 | IMBIORKIEWICZ Edyta | zam. Sompolno, wiek: 43 | 2 | |
1 | WOLSKI Bolesław | zam. Sompolno, wiek: 66 | 4 | |
1 | KONOPSKA Jadwiga | zam. Sompolno, wiek: 47 | 5 | |
1 | JAŚKOWSKI Michał | zam. Zofia, wiek: 32 | 6 | |
1 | KOWALSKI Mirosław Władysław | zam. Sompolno, wiek: 45 | 7 | |
1 | WIKTORSKI Jerzy | zam. Stefanowo, wiek: 60 | 9 | |
1 | CEGLAREK Beata Bożena | zam. Mąkolno, wiek: 49 | 12 | |
1 | TOMASZEWSKI Błażej | zam. Belny, wiek: 55 | 13 | |
1 | RUSIN Jarosław Michał | zam. Szczerkowo, wiek: 41 | 14 | |
1 | RUSIN Wiktor Karol | zam. Racięcice, wiek: 36 | 15 |
(źródło: Państwowa Komisja Wyborcza)