WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. WIERZBINEK. Kandydaci KWW Nowa Perspektywa
Artykuł z 14-10-2014
Wykaz zarejestrowanych kandydatów do Rady Gminy:
Pozycja
|
Nazwisko i imiona
|
Dane kandydata
|
Okręg
|
|
---|---|---|---|---|
1 | MATUSZAK Michał Tadeusz | zam. Łysek, wiek: 27 | 2 | |
1 | ROBAK Bogumiła | zam. Morzyczyn, wiek: 40 | 3 | |
1 | GOŁASZEWSKA Elżbieta | zam. Broniszewo, wiek: 59 | 4 | |
1 | TYCZ Henryk Karol | zam. Ruszkówek, wiek: 55 | 5 | |
1 | ADAMIAK Grażyna Katarzyna | zam. Racięcin, wiek: 39 | 6 | |
1 | SZCZĘSNY Sławomir Krzysztof | zam. Sadlno, wiek: 39 | 7 | |
1 | KŁOSOWSKI Błażej | zam. Ziemięcin, wiek: 26 | 9 | |
1 | WALCZAK Barbara Agata | zam. Kryszkowice, wiek: 41 | 10 | |
1 | IMBIORSKA Małgorzata | zam. Palmowo, wiek: 49 | 11 | |
1 | GRYGORCEWICZ Krzysztof | zam. Wierzbinek, wiek: 57 | 12 | |
1 | SOBCZAK Wioletta Anna | zam. Synogać, wiek: 45 | 13 |
(źródło: Państwowa Komisja Wyborcza)