ŚLESIN. XIII Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza
3 lipca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie rozegrany został XIII Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza z okazji Dni Ślesina. Rywalizowano w trzech grupach: grupa A – zawodnicy powyżej 18 lat, B – zawodnicy do 18 lat, C – zawodnicy do 9 lat. W pierwszej wystartowało 26 zawodników. Turniej rozgrywano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund tempem 15 minut na zawodnika. Zwyciężył mistrz FIDE Marcin Steczek z Klubu TS-R Hetman Konin.
Wyniki grupy A:
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
1 | FM | Steczek, Marcin | TS-R Hetman Konin | 7.0 | 22.00 | 31.50 | 7 | 28.0 |
2 | I | Dudek, Przemyslaw | Konin | 6.0 | 22.00 | 31.50 | 6 | 25.0 |
3 | II+ | Świątnicka, Małgorzata | TS-R Hetman Konin | 5.0 | 22.50 | 33.00 | 5 | 21.0 |
4 | k | Szadkowski, Kamil | UKS Smecz Konin | 5.0 | 19.00 | 28.00 | 5 | 20.0 |
5 | II+ | Grabowski, Dariusz | TS-R Hetman Konin | 4.5 | 16.50 | 24.00 | 4 | 17.0 |
6 | II+ | Pilarski, Tomasz | TS-R Hetman Konin | 4.0 | 21.50 | 31.50 | 4 | 20.0 |
7 | I+ | Smagalski, Slawomir | TS-R Hetman Konin | 4.0 | 20.50 | 28.50 | 4 | 17.0 |
8 | III | Świątnicki, Hieronim | TS-R Hetman Konin | 4.0 | 19.50 | 27.00 | 4 | 16.0 |
9 | II | Strugliński, Zenon | TS-R Hetman Konin | 4.0 | 17.50 | 26.50 | 4 | 16.0 |
10 | III | Demski, Jan | TS-R Hetman Konin | 4.0 | 15.50 | 23.50 | 4 | 14.0 |
11 | I | Rupental, Janusz | TS-R Hetman Konin | 4.0 | 15.50 | 23.50 | 3 | 18.5 |
12 | II | Franczak, Zenon | TS-R Hetman Konin | 4.0 | 13.00 | 19.00 | 4 | 11.0 |
13 | II | Demski, Marek | Konin | 3.5 | 19.50 | 25.00 | 3 | 17.0 |
14 | II | Zawada, Piotr | M-GOK GAMBIT Ślesin | 3.5 | 17.00 | 26.00 | 3 | 12.5 |
15 | IV | Demski, Andrzej | TS-R Hetman Konin | 3.0 | 17.50 | 22.00 | 3 | 11.0 |
16 | II | Slesinski, Eugeniusz | Konin | 3.0 | 17.00 | 24.00 | 2 | 14.5 |
17 | II | Łancuncewicz, Andrzej | TS-R Hetman Konin | 3.0 | 16.00 | 23.00 | 2 | 10.5 |
18 | III | Mijalski, Bartłomiej | Poznań | 3.0 | 14.50 | 21.00 | 3 | 11.0 |
19 | k | Białkowski, Adam | TS-R Hetman Konin | 3.0 | 14.50 | 20.50 | 3 | 9.0 |
20 | III | Mijalski, Zbigniew | Stare Miasto | 2.5 | 18.50 | 27.50 | 2 | 15.0 |
21 | V | Kowalski, Krzysztof | M-GOK GAMBIT Ślesin | 2.5 | 12.00 | 16.50 | 2 | 5.0 |
22 | III | Markiewicz, Andrzej | M-GOK GAMBIT Ślesin | 2.0 | 17.50 | 22.00 | 2 | 9.0 |
23 | II | Krzewiński, Dariusz | TS-R Hetman Konin | 2.0 | 17.00 | 24.00 | 2 | 12.0 |
24 | II | Walkiewicz, Zbigniew | TS-R Hetman Konin | 2.0 | 16.50 | 22.00 | 2 | 7.0 |
25 | IV | Świątnicki, Adam | TS-R Hetman Konin | 2.0 | 12.50 | 17.00 | 2 | 5.0 |
26 | Banaś, Przemysław | Ślesin | 0.5 | 13.00 | 19.00 | 0 | 2.0 |
W grupie B grało 14 zawodników. Grano systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund tempem 15 minut na zawodnika. Zwyciężył zawodnik z Klubu Szachowego M-GOK Gambit Ślesin Tomasz Bruch.
Wyniki grupa B:
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
1 | II | Bruch, Tomasz | M-GOK GAMBIT Ślesin | 6.5 | 21.00 | 30.00 | 6 | 27.0 |
2 | II | Przerwa, Sebastian | UKS Smecz Konin | 6.0 | 20.00 | 29.00 | 5 | 24.5 |
3 | III | Mrówczyński, Damian | M-GOK GAMBIT Ślesin | 5.0 | 21.00 | 30.50 | 5 | 21.0 |
4 | II | Królak, Nikola | M-GOK GAMBIT Ślesin | 4.5 | 23.50 | 31.00 | 4 | 21.5 |
5 | IV | Naworski, Adam | M-GOK GAMBIT Ślesin | 4.5 | 18.00 | 24.50 | 4 | 18.0 |
6 | Szczepankiewicz, Jakub | Konin | 4.0 | 19.50 | 27.00 | 4 | 18.0 | |
7 | III | Kowalski, Jakub | UKS Smecz Konin | 4.0 | 19.00 | 27.50 | 3 | 17.5 |
8 | V | Brodziński, Eryk | M-GOK GAMBIT Ślesin | 4.0 | 17.50 | 25.50 | 3 | 16.5 |
9 | Wysocki, Dominik | Ostrowąż | 4.0 | 15.00 | 21.00 | 3 | 12.0 | |
10 | IV | Mijalski, Daniel | UKS Smecz Konin | 3.5 | 20.50 | 29.00 | 3 | 15.0 |
11 | V | Mrówczyński, Piotr | M-GOK GAMBIT Ślesin | 3.0 | 22.00 | 30.50 | 3 | 14.0 |
12 | Garbacz, Dominik | Łódź | 3.0 | 16.50 | 22.50 | 3 | 13.0 | |
13 | V | Byra, Aron | M-GOK GAMBIT Ślesin | 3.0 | 14.00 | 20.00 | 2 | 10.5 |
14 | Turowski, Hubert | M-GOK GAMBIT Ślesin | 3.0 | 14.00 | 20.00 | 1 | 10.5 |
W grupie C zagrało 5 najmłodszych reprezentantów gminy Ślesin. W związku z małą frekwencją zawodnicy grali razem z grupą B. Oto końcowa klasyfikacja:
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
1 | V | Majdecka, Nikola | M-GOK GAMBIT Ślesin | 3.0 | 15.00 | 22.00 | 1 | 11.0 |
2 | Paruszkiewicz, Piotr | M-GOK GAMBIT Ślesin | 2.5 | 15.00 | 20.50 | 1 | 9.5 | |
3 | V | Turowska, Inga | M-GOK GAMBIT Ślesin | 2.5 | 14.00 | 20.00 | 1 | 10.5 |
4 | Kowalska, Julia | M-GOK GAMBIT Ślesin | 2.5 | 11.50 | 16.00 | 1 | 6.5 | |
5 | V | Naworska, Agata | M-GOK GAMBIT Ślesin | 1.5 | 13.50 | 19.00 | 0 | 3.5 |
Na zakończenie turnieju najlepsi zawodnicy w poszczególnych grupach otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
(źródło: Urząd Gminy i Miasta w Ślesinie)