GOLINA (PRZYJMA). XXIX Memoriał Szachowy im. Tadeusza Nowickiego
Artykuł z 15-12-2014
Memoriał Szachowy im. Tadeusza Nowickiego w Przyjmie to najstarszy tego rodzaju turniej w Polsce. Patron był żołnierzem wyklętym, skazanym w okresie stalinowskim na śmierć. W wyniku amnestii ten wyrok zamieniono na karę 12,5 roku więzienia. Po przybyciu do Przyjmy Tadeusz Nowicki był nauczycielem, działaczem społecznym i popularyzatorem królewskiej gry.
W turnieju I miejsce zajął Krzysztof Szadkowski, II – Kamil Szadkowski, III – Przemysław Dudek. Kolejność pierwszej trójki ukształtowała się tak samo, jak w roku ubiegłym. W sumie swoje szachowe siły sprawdziło 71 osób, w tym wielu bardzo młodych.
Organizatorami Memoriału była Sekcja Szachowa LZS Przyjma oraz rodzina Nowickich.

Pełne wyniki na następnej stronie.
| Nr. | Nazwisko, Imię | Liczba punktów | Kategoria |
| 1 | Szadkowski, Krzysztof | 8.5 | |
| 2 | Szadkowski, Kamil | 8 | |
| 3 | Dudek, Przemysław | 7 | |
| 4 | Pilarski, Tomasz | 6.5 | |
| 5 | Wiśniewski, Bartosz | 6.5 | |
| 6 | Mikołajewski, Bartłomiej | 6.5 | |
| 7 | Miętkiewicz, Jacek | 6 | I miejsce Szkoła Podstawowa |
| 8 | Matlewski, Adam | 6 | I miejsce Szkoła Ponadgimnazjalna |
| 9 | Grabowski, Dariusz | 6 | |
| 10 | Krupiński, Ryszard | 6 | |
| 11 | Majdecki, Robert | 6 | |
| 12 | Chmielewski, Mirosław | 6 | |
| 13 | Waligóra, Julia | 6 | II miejsce Szkoła Podstawowa/Najlepsza zawodniczka Memoriału |
| 14 | Białkowski, Adam | 6 | |
| 15 | Królak, Nikola | 6 | II miejsce Szkoła Ponadgimnazjalna |
| 16 | Mrówczyński, Damian | 5.5 | III miejsce Szkoła Ponadgimnazjalna |
| 17 | Stolarski, Kewin | 5.5 | |
| 18 | Jasińska, Patrycja | 5.5 | I miejsce Gimnazjum |
| 19 | Grabowski, Adam | 5.5 | |
| 20 | Waligóra, Jacek | 5.5 | |
| 21 | Świątnicki, Hieronim | 5.5 | Najstarszy zawodnik |
| 22 | Bagrowski, Tomasz | 5.5 | |
| 23 | Bagrowski, Paweł | 5 | |
| 24 | Łapot, Arkadiusz | 5 | II miejsce Gimnazjum |
| 25 | Naworski, Adam | 5 | III miejsce Gimnazjum |
| 26 | Łancuncewicz, Andrzej | 5 | |
| 27 | Walkiewicz, Zbigniew | 5 | |
| 28 | Byra, Aron | 5 | |
| 29 | Łachacz, Marcin | 5 | |
| 30 | Trepka, Wojciech | 5 | |
| 31 | Radoch, Filip | 5 | III miejsce Szkoła Podstawowa |
| 32 | Janiszyn, Marcin | 5 | |
| 33 | Staszak, Andrzej | 4.5 | Najlepszy zawodnik LZS Przyjma |
| 34 | Rybacka, Iwona | 4.5 | |
| 35 | Demski, Jan | 4.5 | |
| 36 | Majdecka, Nikola | 4.5 | |
| 37 | Szurgot, Jacek | 4.5 | |
| 38 | Janiszyn, Mirosław | 4.5 | |
| 39 | Długołencki, Dominik | 4.5 | |
| 40 | Stolarski, Janusz | 4.5 | |
| 41 | Wiśniewski, Iwo | 4 | |
| 42 | Konieczka, Konrad | 4 | |
| 43 | Kowalski, Krzysztof | 4 | |
| 44 | Kaczan, Daniel | 4 | |
| 45 | Krupiński, Krzysztof | 4 | |
| 46 | Zdrojewski, Andrzej | 4 | |
| 47 | Naworska, Agata | 4 | |
| 48 | Łapot, Natalia | 4 | |
| 49 | Staszak, Sylwia | 4 | Najlepsza zawodniczka LZS Przyjma |
| 50 | Karpiński, Dawid | 4 | |
| 51 | Nożewski, Jan | 4 | |
| 52 | Kowalska, Julia | 4 | |
| 53 | Okupniarek, Nikola | 4 | |
| 54 | Stolarski, Denis | 3.5 | |
| 55 | Pawlak, Michał | 3.5 | |
| 56 | Rybacki, Mateusz | 3 | |
| 57 | Sajniak, Bartek | 3 | |
| 58 | Gajor, Piotr | 3 | |
| 59 | Łachacz, Witold | 3 | |
| 60 | Turowska, Inga | 3 | |
| 61 | Łachacz, Tymoteusz | 3 | Najmłodszy zawodnik |
| 62 | Garsztka, Szymon | 3 | |
| 63 | Lisowska, Agata | 3 | |
| 64 | Sękowski, Tomasz | 3 | |
| 65 | Szygenda, Gracjan | 3 | |
| 66 | Borkowski, Marek | 2.5 | |
| 67 | Skowroński, Olaf | 2 | |
| 68 | Szymankowski, Patryk | 2 | |
| 69 | Staszak, Igor | 1.5 | |
| 70 | Naworska, Oliwia | 1.5 | |
| 71 | Krucki, Jerzy | 1 |

Kategorie:
........................................
MEDYK ZAPRASZA


